OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
DL7ET  > ARDF     16.10.11 18:24l 33 Lines 1126 Bytes #999 (999) @ 
BID : GALON0AR_05R
Read: GUEST
Subj: Ergebnisse 5.ARDF Nacht Pokal
Path: ON0AR
Sent: 111016/1724z @:ON0AR.#AN.BEL.EU [BBS Antwerpen] OBcm1.07b3 LT:999
From: DL7ET @ ON0AR.#AN.BEL.EU
To:   ARDF
X-Info: Sent with login password


Wettkampf: 	15.10.2011   ab 18.00 Uhr
Band/Limit: 	80-m-Band / 120 min
Teilnehmer: 	Tln	+Hel
 	=20	=23

 	 	 
20 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5730m
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Berse, Stefan	N28	DO1FOX	50'36	10	FM 1
2.	Smit, Dirk	L16	DH1YHU	64'05	10	FM 1
3.	Schwider, Dieter	N06	DF7XU	77'46	10	FM 1
4.	Berse, Matthias	N28	DF1AAA	95'13	10	FM 1
5.	Jaeck, Achim	Z63	DO1AJA	99'28	10	3
6.	Bönig, Marco	 	 	101'45	10	2
6.	Grühn, Peter	 	DH6DAP	101'45	10	FM 1
8.	Gödtner, Ulrich	N06	DL8YBR	104'23	10	FM 1
9.	Stachon, Ralf	L18	DD3SAT	104'44	10	FM 1
10.	Schröter, Stefan	Z63	DO9STS	118'18	8	2
11.	Denker, Tobias	Z63	 	118'30	7	1
12.	Kurz, Martin	R10	DK9JP	116'18	4	FM 1
aL.	Schröter, Christian	 	 	120'38	8	1
aL.	Pelinski, Marco	 	 	121'47	8	FM 1
aL.	Kretschmer, Frank	 	 	121'48	8	1
aL.	Pelinski, Maik	 	DO9MP	121'48	8	1
aL.	Heger, Marcus	Z63	DL1MH	123'38	7	FM 1
aL.	Bönisch, Jonas	Z63	 	123'51	7	1
aL.	Crämer, Conrad	Z63	DO7CXC	124'31	7	1
aL.	Feuls, Carsten	Z63	 	125'28	7	1

Helfer
Pelinski, Veit   R24	Baudisch, Frank   L16	Pelinski, Kerstin    
Veranstalter: Veit Pelinski   DL7ET 


Read previous mail | Read next mail


 01.06.2024 08:10:05lGo back Go up