OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
JN1VSI > CONDX    28.02.24 17:10l 91 Lines 3940 Bytes #999 (0) @ JPN
BID : S2YJH4XSY004
Read: GUEST
Subj: CONDX INFO  Feb.28
Path: ON0AR<IW0QNL<JH4XSY
Sent: 240228/1510z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOK] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To:   CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


   [ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
     Solar Flux :  2/27  ...168
     A-index    :  2/27  ... 13
     K-index    :  2/28  ... 00h   03h   06h   09h   12h UT
                            1.00  1.67  1.33  -.--  2.33

                                   as of  Feb.28  12h UT
     No space weather storms were observed for the past 24 hours.
     No space weather storms are predicted for the next 24 hours.


   [ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

        28日から3日間  フレア  FActive      ( Mクラスフレアのュ生確率50% )
        28日から1日間  プロトンFQuiet
        28日から3日間  地ト・気  FQuiet


   [ 過尭1週間の太陽E地ト・気活動 ]
    SSN : 太陽黒点相対潜 (URSIGRAM WWA, SWPC/NOAA)
     SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC)  TEN : TENFLAREの潜  Ak : 地ト・気活動
      M : Mクラス太陽フレア潜  X : Xクラス太陽フレア潜  NEW : 新出現黒点群潜
     SP : 黒点群総潜 (H-alpha Plages を含む)  SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

      DATE  |  SSN   SF TEN Ak   M  X NEW SP  SQ
  ----------+---------------------------------------
      2/21  |   45  170  0   4   1  1  0  6  810
      2/22  |   46  173  1   6   1  2  0  6  980
      2/23  |  116  173  0   3   3  0  4  9 1410
      2/24  |  106  179  0   7   4  0  0  7 1710
      2/25  |  114  181  0  13   1  0  1  6 1910
      2/26  |  133  172  0  11   0  0  1  7 1420
      2/27  |  103  168  0  13   0  0  0  6 1130
  ----------+---------------------------------------

      地ト・気F3ト條ヤごとの Kトw潜    ( 静穏 0 <--> 9 活ュ )
      DATE  |  Boulder, USA     |  Planetary        |  Kakioka, Japan
  ----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
      2/21  |  ? ? ? ? ? ? ? ?  |  1 0 0 0 0 2 1 1  |  11   2
      2/22  |  1 2 2 2 2 2 1 2  |  1 2 1 2 1 1 2 2  |  12   2
      2/23  |  0 0 1 1 1 2 1 1  |  0 0 0 1 1 1 1 1  |   5   1
      2/24  |  1 0 1 1 2 3 1 2  |  1 0 0 1 2 2 2 2  |  10   3
      2/25  |  2 3 3 2 3 3 3 3  |  2 3 2 2 3 1 3 3  |  18   3
      2/26  |  3 3 3 3 3 3 1 2  |  3 3 2 2 2 1 2 2  |  11   2
      2/27  |  3 4 3 1 2 2 2 1  |  3 4 3 0 1 2 3 1  |  14   3
  ----------+-------------------+-------------------+-----------


      DATE  |  現象敦   ( URSIGRAM, NOAA, NICT )
  ----------+-----------------------------------------------------
      2/26  | 全黒点 7群63点A黒点総面積=1420B地ト・気活動はやや静穏
            | Reg.3586 は 太陽面の裏側へ
            | C1.2AC3.4AC1.5AC1.7 フレアュ生
  ----------+-----------------------------------------------------
      SSN呼平均値 1呼:123.0 SSN予想値:2呼=134, 3呼=136, 4呼=138 (SIDCュ表)


      黒点群位置   ( )内は黒点群面積   ( NOAA )
      DATE  | @Reg.3586@ @Reg.3590 @ @Reg.3591@ @Reg.3592
  ----------+------------------------------------------------------
      2/24  | N27/W58( 80) N18/W01(1400) S36/E60( 40) S12/E58(140)
      2/25  | N27/W70(120) N18/W13(1450) S36/E46( 70) S13/E45(130)
      2/26  | N27/W83( 80) N18/W31(1130) S35/E33( 40) S13/E30( 40)
      2/27  | @ (西没) @ N18/W40( 900) S35/E20( 50) S11/E15( 20)
  ----------+------------------------------------------------------

      DATE  | @Reg.3594@ @Reg.3595@ @Reg.3596
  ----------+----------------------------------------
      2/24  | N05/E55( 50) @ (出現)
      2/25  | N05/E43( 60) N20/E46( 80) @ (東出)
      2/26  | N05/E26( 40) N20/E29( 40) N17/E62( 50)
      2/27  | N05/E13( 20) N20/E18( 60) N17/E48( 80)
  ----------+----------------------------------------


   [ DX NEWS ]   (See "425 DX NEWS" for details.)
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
 2/29- 3/ 3  DS1TUW/2     Paengnyong Island (AS-122)
 2/29- 3/ 3  TX0QRP       Tahiti (OC-046), French Polynesia
 2/29- 3/ 4  VE7ACN/7     Gabriola Island (NA-075)
 3/ 2- 3/29  TY5C         Benin
 3/ 2- 3/30  PJ7AA        Sint Maarten (NA-105)
--------------------------------------------------------------

       FB DX !!!   de JN1VSI

 


Read previous mail | Read next mail


 17.05.2024 04:57:49lGo back Go up