OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
DB1YV  > CONTEST  20.06.16 19:04l 91 Lines 4984 Bytes #999 (0) @ NRW
BID : K6QDB0WAL004
Read: GUEST
Subj: Endergebnis WNA2016S
Path: ON0AR<DB0GOS<DB0WAL
Sent: 160620/1908z @:DB0WAL.#NRW.DEU.EU [Waltrop, JO31QO] obcm1.07b3
From: DB1YV @ DB0WAL.#NRW.DEU.EU (BoxWAL)
To:   CONTEST @ NRW
X-Info: No login password

Liebe Freundinnen und Freunde des Westfalen-Nord-Aktivitätstag,
hier ist die Auswertung nach dem WNA2016S:


Mehrmann                    
Pl  Call   DOK   Jan   Feb  März   Apr   Mai  Juni  Summe  OP
 1  DP4D   N47  7852  5840  9504  7824    0   6346  37366  DL1TM DK4DJ DJ4MG
                                                           DG8YGZ DL1OJ
 2  DL0GX  N40  4248  5016  5148  6900  7938  3280  32530  DL2RH DO2BOR DO2YY
 3  DL0LN  N29  4488  4440  4326  4004  5900  1656  24814  DL6MJ DC2CB DB1YV 
 4  DK0HO  N42  2448  2816  1496  1764  3400  2156  14080  DK2MT DL1MR DL4YBL
                                                           DL8YBL
 5  DF0MU  N16  6232    0   5220    0     0     0   11452  DF1QR DN2HAM
 6  DL0DLM N28  1408   720  1404  1232  1276   960   7000  DL9YAO DH4YAQ DK9QG
                                                           DL9YEF
 7  DL0LEN O28    0     0   1464   740  1856  1320   5380  DO1DTL, DK2JL
                    
Einmann                    
                    
Pl  Call   DOK   Jan   Feb  März   Apr   Mai  Juni  Summe  OP
 1  DK5ON  N47  6594  9250  6732  9688  7248    0   39512  
 2  DL5YEE N43  3996  5304  6000  3996  5950  2600  27846  
 3  DJ5WS  N01  3744  5280  3738  3822  2242  2730  21556  
 4  DL1TM  N01  5320  4416  4092  5136    0     0   18964  
 C  DL0YLN YLN  5320  4416  4092  5136    0     0   18964  DL1TM
 5  DL1DBR O17  4326  3078  2988  2324  2958  2924  18598  
 6  DL0WA  N21  2376  3124  2774  2730  2960  1664  15628  DL1YAI
 C  DL1YAI N21  2376  3124  2736  2680  2960  1664  15540  
 7  DL1MTG N29    0   4200  3762  4120  3382    0   15464  
 8  DO8YX  N47  6642  7018    0     0     0     0   13660  
 9  DO1RWM N29  2924    0   3154  3780    0   3204  13062  
10  DL9DAN N61  3536  3400    0   4360    0     0   11296  
11  DC2CB  N29  2520  1972   988  2080  1748  1656  10964  
12  DJ5KB  N01  2600  2166  1504  1600  1548  1092  10510  
13  DB1YV  N29   936  2688  2392   880  2688   640  10224  
14  DB5KV  N21    0     0   1344  2464  2064  2660   8532  
15  DF5QT  N34  1456  1344  1500  1066   648   962   6976  
16  DM2RH  N13  2242  1920    0   1092  1222    0    6476  
 C  DK0EP  N34  1456  1344  1500  1066    0    962   6328  DF5QT
17  DF3DCB O28  1344  1350   580  1938   924    0    6136  
18  DO1DTL O28  1034    0   1464    0   1000  2236   5734  
19  DF1AAA N28   384  1040  1144  1276   756  1080   5680  
20  DO1YBS I28    0     0   1248  1598  1512  1288   5646  
21  DC9QP  N39  1344  1376    0     0   1720    0    4440  
22  DH5YAX N47    0   1092   104  1800  1280    0    4276  
23  DL0DY  O30   616   754   792  1170   806    0    4138  DO1DV
 C  DO1DV  O30   616   754   792  1170   806    0    4138  
24  DL3YCW N01   988    0   1056    0     0   1760   3804  
25  DL6MJ  N29   780   924    0    980  1020    0    3704  
26  DL4YAY N13   864  1144   680   312   448   224   3672  
27  DL0AFS N47    0     0    984  1152  1410    0    3546  DG7YBT
C  DG7YBT  N47    0     0    984  1152  1410    0    3546  
28  DL2YCD N21   416   544   576   576   576   464   3152  
29  DK2JL  O28    0   1456  1464    0     0     0    2920  
30  DL6AKU N18    0     0     0    920   504  1320   2744  
31  DL0PB  N14   392    0     0   1222   920    0    2534  DL2YET
 C  DL2YET N14   392    0     0   1222   920    0    2534  
32  DG7DBR O01    0    512   680   924   364    0    2480  
33  DL1MR  N42   520   480    0     0    624   480   2104  
 C  DF0WN  WN     0     0     0     0   1748    0    1748  DC2CB
34  DH8AF  N16    0     0   1520    0     0     0    1520  
35  DL3YFF N14    0   1230    0     0     0     0    1230  
36  DL1OJ  N01  1188    0     0     0     0     0    1188  
37  DF0VL  N52    0     0   1144    0     0     0    1144  DH0YAY
38  DF0WP  N21    0   1040    0     0     0     0    1040  DF6VB
 C  DF6VB  N29    0   1040    0     0     0     0    1040  
39  DL7AWW N13    0     0     0     0    552   396    948  
40  DH9JB  N21    0     0     0     0     0    936    936  
41  DL4YDR N16    0     0     0    792    0     0     792  
42  DL9YAO N28    0     0     0     0     0    792    792  
43  DK6GB  N18    0     0     0     48   630    0     678  
44  DJ4MG  N47   672    0     0     0     0     0     672  
 C  DK0RE  N47   672    0     0     0     0     0     672  DJ4MG
45  DG7YEO N13    0     0     0    576    0     0     576  
46  DL2UP  N29    0     0     0     0     0    532    532  
47  DO1YHN N04    0    420    0     0     0     0     420  
48  DL4EAX R22    0     0     0     0    420    0     420  
49  DF3BN  I33    0     64   100    0    132    0     296  
50  DK5CM  N41    0     0     0     0    200    0     200  
51  DO3YTO N29    0     84    12    0     0     0      96  
52  DG8YGZ N47    0     0     0     60    0     0      60  
53  DK4QT  N01    0     0     0     0     0     60     60  

(ohne Gewähr)
Quelle: DC2CB


73 de DB1YV, Josef


Read previous mail | Read next mail


 14.06.2024 00:44:54lGo back Go up