OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
DF6VB  > CONTEST  09.08.16 12:28l 182 Lines 7804 Bytes #999 (0) @ DL
BID : 98QDB0WAL002
Read: GUEST
Subj: Erg. UKW_Juli_16 432 MHz
Path: ON0AR<OE5XBR<OE2XZR<DB0PM<DB0FHN<DB0LHR<DB0GE<LX0PAC<DB0NDK<DB0ACH<
      DB0PRA<DB0IUZ<DB0WAL
Sent: 160809/0745z @:DB0WAL.#NRW.DEU.EU [Waltrop, JO31QO] obcm1.07b3
From: DF6VB @ DB0WAL.#NRW.DEU.EU (Alfons)
To:   CONTEST @ DL
X-Info: No login password


Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Referat für UKW-Funksport

Datum: 07.08.2016

Ergebnisliste
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli
02./03.07.2016

..........

Wertungsgruppe 03: 435 MHz, Einmann
Platz Rufzeichen   DOK     Loc.   QSOs  Punkte
   1. DK1CM        A05     JN37WV  216   85686
   2. DG8NCO       B39     JO50VH   98   29725
   3. DL8QS        I30     JO43KH   60   25384
   4. DL8PZ        F16     JO40IB   90   24907
   5. DO8CW/P      F72     JO40BP   79   22837
   6. DL6SH        P37     JN48SW   49   19526
   7. DL8NBJ       B39     JO50SF   56   17666
   8. DK2EA        B39     JO50UF   55   17617
   9. DL4NFA       B39     JO50SF   63   17577
  10. DJ6QK        T21     JN49MB   44   16020
  11. DL6NDW       C12     JN57OX   42   15783
  12. DK4G         Y26     JO71FU   44   15234
  13. DG6IMR       Y26     JO70IT   82   13377
  14. DL2YDS       N16     JO42HG   37   12680
  15. DK1KC/P      B10     JN58QH   38   12297
  16. DL3EBJ       R22     JO31CD   33   11446
  17. DC8RI        Z76     JN68AR   31   10912
  18. DD7EQ        R22     JO31IG   40    9882
  19. DK2CB        Y26     JO70IT   58    9856
  20. DK5EZ        R29     JO31NH   39    9214
  21. DH0LS        S34     JO61JF   42    9083
  22. DG6FM        X32     JO50AN   41    7763
  23. DD7MH        C15     JN68HD   25    7469
  24. DL2DRG       S24     JO70IT   46    7411
  25. DL4MW        X30     JO50KQ   26    7401
  26. DM2EUN       S50     JO60IV   33    7383
  27. DK2ZF/P      M15     JO43WJ   18    7318
  28. DJ6OL        H05     JO52AP   26    7198
  29. DM3CW/P      Y30     JO71DO   36    7094
  30. DF2CD        P39     JN48XK   22    7049
  31. DL5NCV       B39     JO50VH   33    6950
  32. DL2VNN       S02     JO61QH   29    6888
  33. DB6NT        B23     JO50TI   23    6732
  34. DL8UCC       Y24     JO71EQ   12    6160
  35. DJ7JM        P47     JN48RR   20    6112
  36. DG9BAS               JO43NA   16    5877
  37. DF8ZW        F68     JO40KB   21    5772
  38. DO1BKW       Y43     JO61OK   23    5729
  39. DJ3SN        P47     JN48SQ   20    5698
  40. DJ6TA        G33     JO30MS   25    5656
  41. DL2FFW       X30     JO50LQ   24    5592
  42. DL3AMI       X04     JO50MX   24    5524
  43. DL6MHW       W37     JO52TG   18    5447
  44. DH9JE        R22     JO31JG   21    5394
  45. DL1EIP       R22     JO31DF   21    5256
  46. DL2DR        Z03     JO31TO   17    5250
  47. DL4NA        B39     JO50SF   16    5142
  48. DK5AJ        X13     JO51GO   24    5112
  49. DO1GPP       Y26     JO71FU   23    4984
  50. DL9MKA       W08     JO51SW   19    4876
  51. DL4EBW       R29     JO31NH   16    4780
  52. DJ8MS        V15     JO53XU   13    4758
  53. DO6PK        B23     JO50TI   19    4611
  54. DF7AP        X14     JO51EL   17    4293
  55. DL2PK        Z63     JO31IK   18    4132
  56. DK4VW        M15     JO40IT   11    3861
  57. DK1CB        E36     JO53CL   13    3845
  58. DJ9MH        B10     JO50FA   13    3599
  59. DG3EX        R29     JO31NH   22    3450
  60. DL5AYI       X02     JO51FE   15    3353
  61. DL4FNM       X06     JO51JA   17    3238
  62. DJ1AN        I18     JO43NA   16    3237
  63. DG1OJ        H05     JO52DS   17    3083
  64. DJ9EI        R22     JO31JG   18    2999
  65. DJ6HR        Q21     JN39JL   12    2966
  66. DG0CPG       W08     JO51TU   14    2838
  67. DD8DW        O17     JO31WO    9    2721
  68. DL1DBR       O17     JO41BN   11    2627
  69. DC1NNN       B39     JO60BE   13    2552
  70. DL9NDA       B39     JO50VF   15    2372
  71. DO1UZ        S27     JO60SX   23    2313
  72. DK2MN        I21     JO32MC    8    2298
  73. DL1HSF       W30     JO61FR   13    2296
  74. DO1JWZ       Y43     JO61QL   15    2291
  75. DK9TF        P07     JO31NF   10    2277
  76. DF6WE        L30     JO31GO   16    2087
  77. DL5ALW       X06     JO51PD   12    2067
  78. DL1DF        F68     JN49KW    7    2040
  79. DL6UJH       Y28     JO62WA   11    2019
  80. DB1RUL       A22     JN49IG   11    2010
  81. DL1DXA       S07     JN58TI    6    2002
  82. DG4VW        S26     JO61VB   13    1906
  83. DH8NAS       B39     JO50UF   11    1893
  84. DL1EJD       R22     JO31JG   15    1864
  85. DG0ONW       X30     JO50LP   10    1849
  86. DK4EF        F68     JN49KV    7    1784
  87. DL8BZ/P      I34     JO42BD   13    1764
  88. DJ3AK        H24     JO52GJ    7    1710
  89. DM4KR        W08     JO51TT   11    1675
  90. DL8DBW       O43     JO31VA    8    1599
  91. DL3YDP       O38     JO31NN    8    1474
  92. DM2EV/P      X11     JO51DC    8    1363
  93. DL5AWE       X11     JO51EA    7    1356
  94. DL4EAX       R22     JO31KK   14    1272
  95. DG6SA        R24     JO31LE   11    1103
  96. DL1OBF       H04     JO42NG    7     938
  97. DB1HGV       H05     JO52DS    4     900
  98. DF1HF        E21     JO43WJ    2     883
  99. DK2DB        A35     JN48FW    5     833
 100. DL4YDR       N16     JO32RG    5     826
 101. DJ4EJ        A14     JN48GC    7     825
 102. DG2YIQ       I18     JO43NA    3     793
 103. DO1KUB       F27     JO40FE    7     762
 104. DL8OAY       H05     JO52AO    4     610
 105. DK6NJ        B10     JN59WL    4     586
 106. DL7HNA       W08     JO51SX    4     551
 107. DF7RG        C15     JN68HG    4     537
 108. DL9NDP/P     B32     JN59RT    3     382
 109. DL1KDA       G18     JO30EP    2     353
 110. DL2LSM       S34     JO61GH    3     348
 111. DM5SB        S50     JO60JW    5     338
 112. DK0GER       X20     JO50XU    3     307
 113. DL9FB        W33     JO51RN    3     297
 114. DO7ALF       X13     JO51GO    3     273
 115. DL6GCK/P     A01     JN47HV    3     238
 116. DJ5AM        S26     JO61WB    3     190
 117. DL8NCG       B39     JO50MJ    3     166
 118. DL4ALI       X17     JO50JW    3     159
 119. DG1VR        S24     JO70JU    4     142
 120. DP5V                 JO71EC    2     122
 121. DL1EHG       R22     JO31JF    2     117
 121. DM4JK        Y11     JO62OJ    2     117
 123. DF1NAB       B26     JN59OU    1      93
 124. DD8ASC/P     X46     JO60CV    1      70
 125. DM7N                 JO42AH    1      57
 126. DL1LT        H05     JO42WQ    1      13
 127. DO1RGI       X31     JO50JR    1      10

Wertungsgruppe 04: 435 MHz, Mehrmann
Platz Rufzeichen   DOK     Loc.   QSOs  Punkte
   1. DL0GTH       X17     JO50JP  360  119234
   2. DA0FF                JO40XL  310  105345
   3. DR9A         A24     JN48EQ  261   99264
   4. DF0MU        N16     JO32PC  228   76319
   5. DM7A         S07     JO60OM  225   65337
   6. DL0HTW       S01     JO60QU  216   64505
   7. DM5D         Y43     JO61OC  194   58051
   8. DF0YY        D26     JO62GD  161   52536
   9. DJ7R         U15     JN59UK  150   49097
  10. DF0GEB       X08     JO51DI  140   35154
  11. DL0LN        N29     JO31QX  122   29374
  12. DF0OVH       A28     JN47AU   79   22535
  13. DR5T         A14     JN47ET   58   17352
  14. DK0PU        L30     JO31JN   67   15158
  15. DF0WF        Y36     JO62XR   50   12988
  16. DK8R         Q05     JN39PN   38    9027
  17. DL0EE        A10     JN49GK   29    8210
  18. DL0KR/P              JN58FG   26    8010
  19. DN0UKW       R24     JO31LG   42    7857
  20. DL0DLE       S53     JO60BH   23    5338
  21. DL0VN        Q05     JN39JF   19    4795
  22. DK0HAN       R24     JO31LE   27    3697
  23. DF0CI        X12     JO51CH   12    3504
  24. DF0PU        A48     JN47QV   12    2779
  25. DR1T         X30     JO50KQ    9    1929
  26. DL0DG        L02     JO31JL    8     976
  27. DM3D         Y06     JO62ER    2     582
  28. DA2T         H16     JO41QW    3     479
  29. DF0ESA       X11     JO50DX    2      94

Kontr.-Logs
DO2EN, DL0WSF, HB2C

...........



Read previous mail | Read next mail


 14.06.2024 07:39:22lGo back Go up