OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
DB1YV  > CONTEST  18.12.16 19:14l 84 Lines 4568 Bytes #999 (0) @ NRW
BID : ICQDB0WAL00W
Read: GUEST
Subj: Endstand WNA2016W
Path: ON0AR<DB0GOS<DB0WAL
Sent: 161218/1820z @:DB0WAL.#NRW.DEU.EU [Waltrop, JO31QO] obcm1.07b3
From: DB1YV @ DB0WAL.#NRW.DEU.EU (BoxWAL)
To:   CONTEST @ NRW
X-Info: No login password

Liebe Freundinnen und Freude des Westfalen-Nord-Aktivitätstages,
hier ist die Endauswertung des WNA2016W:


Mehrmann                      
Pl Call   DOK  Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dez   Summe  Operatoren
 1 DP4D   N47  3528    0   9384    0   8096 10200  31208  DL1TM,DJ4MG,DK4DJ
 2 DL0LN  N29  4560  2944  6624  5324  1372  6688  27512  DB1YV DC2CB DL1MTG 
                                                          DL6MJ DO1RWM
 3 DK0HO  N42  1500  3706  1196    0   3456  2016  11874  DL8YBL DL1MR DL6MF
                                                          DL4YBL
 4 DL0DLM N28  1672   992  1224  2028  1254  2400   9570  DL9YAO DL9YEF DH4YAQ
                                                          DK9QG
 5 DL0MI  N12    0     0    644  2414    0     0    3058  DD4WU DK3BM DL5YEN 
                                                          DM7JH
                      
Einmann                      
Pl Call   DOK  Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dez   Summe  Operator
 1 DK5ON  N47  4788  6120  8820  7500    0    0    27228  
 2 DL1DBR O17  2240  2520  2880  2580  2720  3808  16748  
 3 DJ5WS  N01  1848  2352  2210  3136  2880  3744  16170  
 4 DB1YV  N29  2912    0   4420  2652  1040  4416  15440  
 5 DL2RH  N40   980  3080   336  3456  2340  4624  14816  
 6 DO1RWM N29  2304  2080  1794  2752  1372  2698  13000  
 7 DL1REM N06    0     0  12240    0     0     0   12240  
 8 DF6VB  N29  1736  1560  1920  2816  1824  2304  12160  
 9 DL0WA  N21  1760  1620   946  2280  1224  2340  10170  DL1YAI
 C DL1YAI N21  1760  1620   946  2124  1248  2340  10038  
11 DL0YLN YLN  3528    0     0     0   2210  3424   9162  DL1TM
 C DL1TM  N01  3528    0     0     0   2210  3424   9162  
13 DM2RH  N13  1536   468   748  1504  2210  1428   7894  
14 DL1MTG N29  2482  2944    0   1512    0     0    6938  
15 DH9JB  N21  1568  1056   666  1170  1372   910   6742  
16 DL9DAN N61    0     0   2002  4576    0     0    6578  
17 DJ5KB  N01  1118   880    0   1734  1298  1200   6230  
18 DC2CB  N29    0    682  1144   806   836  1380   4848  
19 DL7AWW N13   910    0    952   352  1014  1066   4294  
20 DO2EN  N44   616   704   770  1520    0     0    3610  
21 DN1WZ  N44    0     0     0     0   1716  1638   3354  
22 DK3JF  N44    0     0     0     0   1716  1638   3354  
23 DO1YBS I28   858    0    560  1200    0    720   3338  
24 DL2UP  N29    0    392   544   880   680   648   3144  
25 DC9QP  N39  1176    0     0    638    0   1118   2932  
26 DO1DCB N29    0     0    432   768   660  1064   2924  
27 DL3YCW N01   576   272   630    0   1196   140   2814  
28 DL6MJ  N29    0   1410   616    0     0    720   2746  
29 DL0LEN O28    0   1534  1152    0     0     0    2686  DK2JL
 C DK2JL  O28    0   1534  1152    0     0     0    2686  
31 DL4YAY N13   312    0    620   792   420   480   2624  
32 DG1YBN N44    0     0     0   2478    0     0    2478  
33 DJ7YP  N01    0     0   2184    0     0     0    2184  
34 DH5YAX N47    0    880    0    576   468    0    1924  
35 DL2YCD N21   448   336    0     0    420   640   1844  
36 DL1MR  N42   468   520   450    0     0    288   1726  
37 DO9DR  N44    0     0     0     0   1484    0    1484  
38 DG7DBR O01    0    360   392   180   496    0    1428  
39 DL4EAX R22  1144    0     0     0     0     0    1144  
40 DG7YBT N47    0     0     0   1066    0     0    1066  
 C DL0AFS N47    0     0     0    840    0     0     840  DG7YBT
42 DF8XC  N01    0     0     0     0     0    792    792  
43 DH4YAQ N28    0     0     0     0     0    792    792  
44 DJ6SU  N02    0     0     0     0    672    0     672  
45 DO8YX  N47    0     0     0     0     0    640    640  
46 DL0PB  N14    0    434    0     0     0    132    566  DL2YET
47 DG1YCR N18    0     0     0    462    0     0     462  
 C DR2R   N18    0     0     0    462    0     0     462  
 C DL0CRE N18    0     0     0    462    0     0     462  
50 DF1AAA N28    0    432    0     0     0     0     432  
51 DL9YAO N28    0    432    0     0     0     0     432  
52 DF5QT  N34   400    0     0     0     0     0     400  
53 DL5YEE N43    0     0     0     0     0    384    384  
54 DF3DCB O28    0     0     0     0     0    322    322  
55 DO3YTO N29   224    0     0     48    0     12    284  
56 DL4YDR N16    0     0     0     0     0    240    240  
57 DG6MBS O28    0    204    0     0     0     0     204  
58 DL8DBW O43    0     0     0     0     0     40     40  

(ohne Gewähr)
Quelle: DC2CB

73 de DB1YV, Josef


Read previous mail | Read next mail


 01.06.2024 08:43:00lGo back Go up