OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
DB1YV  > CONTEST  22.05.18 17:35l 85 Lines 4394 Bytes #999 (0) @ NRW
BID : M5SDB0WAL010
Read: GUEST
Subj: Ergebnis WNA2018S Stand Mai
Path: ON0AR<DB0GOS<DB0WAL
Sent: 180522/1735z @:DB0WAL.#NRW.DEU.EU [Waltrop, JO31QO] obcm1.07b3
From: DB1YV @ DB0WAL.#NRW.DEU.EU (BoxWAL)
To:   CONTEST @ NRW
X-Info: No login password

Liebe Freundinnen und Freunde des Westfalen-Nord-Aktivitätstag,
hier ist die Auswertung des WNA 2018 S mit Stand Mai:
 
Mehrmann                      
Nr  Call   DOK  Jan   Febr  März  April  Mai  Juni Summe  OP
 1  DL0LN  N29  6200  3240  5568  5192  3344       23544  DB1YV, DC2CB, DL6MJ
 2  DP4D   N47 11536    0     0     0     0        11536  DK4DJ, DJ4MG
 3  DL0DLM N28   800  1320  2368  1080  1960        7528  DK9QG DH4YAQ DL9YAO
 4  DR2R   N18   930   864   676   806  1274        4550  DO2US, DG1YCR
 5  DL0CRE 80N18 930   840   676   806  1274        4526  DO2US, DG1YCR
 6  DK0HO  N42  1536   336    0    336    0         2208  DL1MR  DL4YBL DL6MF
                      
Clubstationen Einmann / Checklog                      
Nr  Call   DOK  Jan   Febr  März  April  Mai  Juni Summe  OP
 1  DL0WA  N21  1760  2040  2440  1140  2016        9396  DL1YAI
 2  DK0IA  O17    0     0     0   3572  2430        6002  DL1DBR
 3  DL0YLN YLN  4720    0     0     0     0         4720  DL1TM
 4  DL0GY 40O38   0     0   1768  1612  1224        4604  DL3YDP
 5  DL0AFS N47  1488   960  1120   962    0         4530  DG7YBT
 6  DL0PB  70N14  0    540   704    0     0         1244  DL2YET
 7  DQ2018KTMS
         18KTMS  960    0     0     0     0          960  DD5SV
 8  DF0WN  WN     0     0     0    600    70         670  DC2CB
 9 DB50EFAPB N14 468    0     0     0     0          468  DO6NIK
10  DK0BIG  O43   0     0     0     84    0           84  DL8DBW
                      
                      
Einmann                      
Nr  Call   DOK  Jan   Febr  März  April  Mai  Juni Summe  
 1  DK5ON  N47  9750    0   7040  4428  3094       24312  
 2  DO1RWM N29  4836  3960  4462  3486  4224       20968  
 3  DL1DBR O17  4708  2888  2856  3572  2430       16454  
 4  DJ5WS  N01  4494  2070  2528  2240  2688       14020  
 5  DB1YV  N29  3776    0   3024  4176  1804       12780  
 6  DL1YAI N21  1760  2040  2440  1140  2016        9396  
 7  DK8QU  N40    0     0     0   5328  3796        9124  
 8  DG1YBN N44  3160  1536    0   2448    0         7144  
 9  DC2CB  N29  1326  1776  1080   756   702        5640  
10  DL1TM  N01  4720    0     0     0     0         4720  
11  DG7YBT N47  1536   960  1120   962    0         4578  
12  DL9DAN N61    0     0     0   1848  2380        4228  
13  DL1MTG N29  3348    0     0     0     0         3348  
14  DC9QP  N39  1260   910    0     0   1064        3234  
15  DL3YDP O38    0     0     0   1612  1188        2800  
16  DG7DBR O01   648   408   600   512   360        2528  
17  DG1YCR DVN   576   378   400   440   520        2314  
18  DL7AWW N13   962   594    0    540   192        2288  
19  DL2YCD N21   828   408   240    0    704        2180  
20  DL2YET N14    0    540   704    0     0         1244  
21  DL3YCW N01   360   288   240   350    0         1238  
22  DH5YAX N47  1196    0     0     0     0         1196  
23  DF3DCB O28   224   288    0    638    0         1150  
24  DL9YAO N28  1078    0     0     0     0         1078  
25  DL2UP  N29    0    220   476    0    340        1036  
26  DK4REX N29    0     0     0     0   1008        1008  
27  DL4YAY N13   448   180    72    0    240         940  
28  DL1BFR I33    0     0     0    440   480         920  
29  DM2RH  N13   160    0    450   216    0          826  
30  DC9BG  I28    0     0    792    0     0          792  
31  DO1PGR L02   756    0     0     0     0          756  
32  DO2RBD N29    0     0     0    196   550         746  
33  DO2US  N18    96   132   128    96   224         676  
34  DL1MR  N42   550    0     0     0     0          550  
35  DL6MJ  N29    0    528    0     0     0          528  
36  DL4YDR N16   520    0     0     0     0          520  
37  DL5YEE N43    0     0    160    0    190         350  
38  DJ6SU  N02    0     0    300    0     0          300  
39  DO8YX  N47    0    210    0     0     0          210  
40  DL1OLI O17    0     0     0    200    0          200  
41  DO1DCB N29    0    152    0     0     0          152  
42  DL8DBW O43    40    0     0     84    0          124  
43  DL3YFF N14    0     0     0    120    0          120  
44  DO3YTO N29    0     84    32    0     0          116  
45  DG2DBT O28    0     0     0     0     20          20  

(ohne Gewähr) Quelle: DC2CB

73 de DB1YV, Josef






Read previous mail | Read next mail


 01.06.2024 10:17:35lGo back Go up