OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
DB1YV  > CONTEST  20.03.19 21:56l 72 Lines 3320 Bytes #999 (0) @ NRW
BID : K3TDB0WAL00X
Read: GUEST
Subj: Ergebnis WNA2019S Stand März
Path: ON0AR<DB0GOS<DB0WAL
Sent: 190320/2055z @:DB0WAL.#NRW.DEU.EU [Waltrop, JO31QO] obcm1.07b3
From: DB1YV @ DB0WAL.#NRW.DEU.EU (BoxWAL)
To:   CONTEST @ NRW
X-Info: No login password

Liebe Freundinnen und Freunde des Westfalen-Nord-Aktivitätstag,
hier ist die Auswertung des WNA2019S mit Stand März:

Erstes Halbjahr 2019 WNA Ergebnisse               
               
Mehrmann               
Nr.   Call   DOK    Jan    Feb    März   Summe   OP´s
 1   DL0LN   50N29  2220   2516   6192   10928   DB1YV, DL6MJ, DC2CB, DK2NI
 2   DP4D    N47     0       0    7098    7098   DK9LB, DL1TM
 3   DL0MI   N12     0       0    1300    1300   DK3BM DL9YEN DM5JH
 4   DL0CRE  N18    120     240    408     768   DG1YCR, DO2US
               
Clubstationen Einmann / Checklog               
Nr.   Call   DOK    Jan    Feb    März   Summe   OP
 1   DL0WA   N21   1100   1650   1624     4374   DL1YAI
 2   DL0YLN  YLN     0      0    4032     4032   DL1TM
 3  DL70AFUG 70AFUG  0      0    3762     3762   DO1RWM
 4   DL0GY   40O38   0     812     0       812   DL3YDP
 5   DR2R    N18    120    240    408      768   DG1YCR, DO2US
 6   DF0WN    WN    600     0      64      664   DC2CB
 7   DL4M    N13     0     112     0       112   DM2RH
               
Einmann               
Nr.   Call   DOK    Jan    Feb    März   Summe   
 1   DK9BM   N47   2312   3104   3888     9304   
 2   DO1RWM  N29   1776   2940   3762     8478   
 3   DL1MTG  N29   2288   2736   3264     8288   
 4   DL4MFM  E20    840   1892   4288     7020   
 5   DJ5WS   N01   1392   2016   2688     6096   
 6   DK4ZZ   N40   1080   3078   1872     6030   
 7   DL1DBR  O17   1440   2002   2100     5542   
 8   DG1YBN  N44     0    2312   2482     4794   
 9   DB1YV   N29   1408     0    3192     4600   
10   DD3WY   N18     0    1342   3230     4572   
11   DL1YAI  N21   1100   1650   1624     4374   
12   DL1TM   N01     0      0    4032     4032   
13   DF6VB   N29     0    1820   2144     3964   
14   DB5KV   N21     0      0    2296     2296   
15   DC2CB   DVN    600   1152     64     1816   
16   DL9DAN  N61     0    1716     0      1716   
17   DG7DBR  O01    384    408    860     1652   
18   DL2YCD  N21    300    360    936     1596   
19   DK9LB   N47     0      0    1470     1470   
20   DL4YAY  N13     72    264    760     1096   
21   DG6LP   O05     0      0    1088     1088   
22   DL6MJ   N29    352    672     0      1024   
23   DK2NI   N29     0      0     858      858   
24   DO2US   N18    160    256    408      824   
25   DG5YL   O05     0      0     812      812   
26   DL3YDP  O38     0     756     0       756   
27   DL2UP   N29     0      0     720      720   
28   DC9BG   I28     0      0     630      630   
29   DC9QP   N39     0     506     0       506   
30   DM2RH   N13     0     112    392      504   
31   DH4EAK  N12     0      0     476      476   
32   DL5APR  N18     0     456     0       456   
33   DO2RBD  N29     0     360     0       360   
34   DL9YAO  N28     0      0     336      336   
35   DG1YCR  DVN    132    192     0       324   
36   DL3YCW  N01     0     160    108      268   
37   DO3YTO  N29     0     192     0       192   
38   DO1DCB  N29    190     0      0       190   
39   DK4REX  N29    130     0      0       130   
40   DL4DG   O38     0     120     0       120   
41   DF8YX   N47    112     0      0       112   
(Ohne Gewähr)
Quelle: DC2CB

73 de DB1YV, Josef


Read previous mail | Read next mail


 14.06.2024 04:48:46lGo back Go up