OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
CX2SA  > NODES    25.07.06 06:45l 297 Lines 18586 Bytes #999 (0) @ LATNET
BID : 27250_CX2SA
Read: GUEST
Subj: CX2SA-5 (X)Net Node MINAS
Path: ON0AR<IW2OAZ<TU5EX<CX2SA
Sent: 060725/0543Z @:CX2SA.LAV.URY.SA #:27250 [Minas] FBB7.00e $:27250_CX2SA
From: CX2SA@CX2SA.LAV.URY.SA
To  : NODES@LATNET


Se ha lanzado nuevo servicio en CX2SA.
Se trata de CX2SA-5 (X)NET Nodo MINAS.
El primero de su clase en Sudam‚rica.
Este nodo tiene la particular de unir radio e internet, permaneciendo
las 24 horas enlazado con BBS, PMS, NODOS, CHAT, CLUSTER y otros
servicios, de estaciones de todo el mundo.

Para acceder desde el puerto HF deben provisoriamente conectar al
BBS y trabajar en el gateway:

1) Tipear G para ir al GATEWAY
2) Elegir el Port 2 digitando 2
3) Tipear C CX2SA-5

Les aparecer  la siguiente pantalla:

               <<< CX2SA-5 Xnet NODE Minas URUGUAY >>>

<C> - Connect with any station listed with D command (Ex: C IW2OAZ-3)
<D> - Destinations (you can use callsign (example: D SV, D TU, etc.)
<H> - Help
<L> - Links
<M> - Connect to CX2SA BBS
<N> - NetROM Nodes List (example: N character o characters N C, N PI )
<T> - Connect to CX2SA-9 (Use when only have a hostname and not IP)
<Q> - Quit

Para buscar una estaci¢n tipear D seguido de la estaci¢n deseada:

Ejemplo: D TU5EX

TU5EX   2-2     36  TU5EX   3-3     36  TU5EX   4-4     36  TU5EX   5-5     36
TU5EX   6-6     36  TU5EX   7-7      6  TU5EX   8-8     36

Para conectar con cualquiera de ellas utilice el comando C seguido del
distintivo y el SSID de la siguiente manera:  C TU5EX-4, C TU5EX-5, etc.

El SSID de la estaci¢n se muestra separado del distintivo.

Para obtener la totalidad de estaciones "destino" simplemente tipear: D

4N1XRE  0-0     10  4N1ZNX  0-15     9  4N7REZ  0-15    10  4N7ZRX  0-15     9
4N7ZZR  1-1     14  9A0BBS  0-0     38  9A0DXC  0-0     38  9A0TCP  0-0     38
9A0TCP  3-3     38  9A0TCP  5-5      7  9A0TKN  0-0     10  9A0TSI  0-15     9
9A0TVK  0-15     9  CS1SEL  5-5     47  CS1SEL  6-6     47  CS1SEL  8-8     47
CS1SEL  9-9     10  CT1ARR  1-11    53  CX2SA   0-0     20  DB0ABL 12-15  3592
DB0DS  15-15     7  DB0HGW  5-5      8  DB0HGW  6-6     42  DB0HGW  8-8     42
DB0LN   0-15  4960  DB0RES  0-9     10  DB0RES 10-15     9  DF1VW   1-1     46
DG2SBV 10-10     9  DK0WUE  0-14    10  DO0YA   7-7     46  DO7VLR  4-15     9
EA1URF  2-2     47  EA1URF  5-5     47  EA1URF  9-9     47  EA1URF 10-10    10
EA1URF 11-11    47  EA2AAA  1-1     54  EA2AAA  2-2     54  EA2AAA  5-5     54
EA2AAA 10-10    10  EA2AAA 11-11    54  EA3AKS  1-1     52  EA3AKS  2-2     52
EA3AKS  5-5     52  EA3AKS  8-8     52  EA3AKS 11-11     8  EA3BKI  8-8     48
EA3CWQ  1-8     14  EA3CWQ  4-4     11  EA3MM   1-6     24  EA3MM   9-9     48
EA3RCB  1-8    194  EA3RCF  1-1     10  EA3RCF  5-5     48  EA3RKU  1-1     42
EA3RKU  2-2     42  EA3RKU 11-11     9  EA5ELX  5-5     47  EA5RKE  1-1     47
EA5RKE  2-2     47  EA5RKE  6-6     47  EA5RKE 12-12    47  EA5RKE 14-14    10
EA7URC  5-5     42  EA7URC  8-8      9  ED3ZAB  9-9     48  ED3ZAG  1-1     78
ED3ZAG  2-2     78  ED3ZAG  5-5     78  ED3ZAG  8-8     78  ED3ZAG 11-11    10
ED7ZAB  5-5     42  ER1C    5-5     41  ER1C    8-8     83  ER3KAZ  0-15    24
F1BBI   0-0      7  F1FPP   0-7     12  F1FPP   9-9      9  F3KT    0-9      9
F4BWT   2-2     33  F4BWT   5-5      6  F4BWT   8-8     33  F4BWT  10-10    33
F5GOV   0-9     10  F5GOV  10-10    51  F5JPA   0-10  1400  F5JQQ   0-8   1275
F5KCK  10-10   114  F5KCK  11-11    94  F5KEB   1-1     74  F5ZOT   0-0     14
F5ZOY   0-7     11  F5ZQI   1-1     97  F5ZQL   0-6     34  F6BZU   2-2     36
F6BZU   3-3     36  F6BZU   4-4     36  F6BZU   5-5     36  F6BZU   7-7      8
F6BZU   8-8     36  F6DAA   2-2      9  F6DAA   8-8     41  F6DAA   9-9     41
F6FGZ   2-2      9  F6GGY   1-1     34  F6GGY   2-2     34  F6GGY   3-3     34
F6GGY   4-4      7  F6GGY   8-8     34  F6GGY  10-10    34  F6GGY  12-12    34
F6IQF   5-5    807  F6KBI   7-7     14  F6KBK   0-6      8  F6KBK   8-8      7
F6KBK   9-14    64  F6KBS   0-15   229  F6KCE   3-3     74  F6KFV   0-15    35
F6KIF   0-6    182  F6KIF   8-9    117  F6KKR   0-0    284  F6KKR   1-1    316
F6KKR   5-5    297  F6KMO   7-15     8  F6KQC   0-9     10  F8KGK   0-8      9
F8KGK   9-9      8  HA1KXX  0-0     52  HA1VHF  0-15     9  HA5KFU  0-0     42
HA5OB   0-0     47  HA5OB   5-5     10  HA6DX   0-0     47  HA8FY   0-0     47
HB9IAC 14-14    42  HB9OK   1-1     42  HB9OK   6-6     42  HB9OK   8-8     42
HB9OK   9-9     42  HB9OK  10-10     7  HG0PDB  0-0     10  HG0PLA  0-0     10
HG1DXC  0-0     47  HG1PXX  0-0     10  HG1PYY  0-0     47  HG2EBH  0-0     11
HG2PEG  8-8      9  HG2PSK  0-0     10  HG5KFU  0-0      9  HG5OB   1-1     11
HG5PBD  0-9     47  HG5PBD 10-10   109  HG6PGA  0-0    124  HG6PNG  0-0     10
HG8DXC  0-0     47  HG8LXL  0-0     42  HG8PAC  0-0     10  HG8PKU  0-0     68
HG8PRC  0-0     42  HG8PSZ  0-0     10  HG8PSZ  4-4     47  HG8PSZ  5-5     47
HG8PXL  0-0      9  HG8PXL  5-5     42  HP2AT   9-9     10  HP2SA   9-9     12
HS0ZER 11-11    10  I2DJX   0-12    28  I4UKI   0-0     50  I4UKI   1-1     50
I4UKI   8-8     50  IGATE   0-15     9  IK0XWV  3-3   3994  IK1HJS  6-6     43
IK1HJS 10-10     9  IK1LBO  2-2     39  IK1LBO  3-3      7  IK1WHN  2-2     61
IK1XML  2-2     36  IK1YPH  0-14   952  IK1ZNW  0-10    10  IK1ZNW 15-15     9
IK2XDE  6-6     36  IK4ADE  0-14    77  IK5PWJ  6-6     34  IK6IHL  6-6     42
IQ1RY   0-15  1118  IQ1VB   3-3     10  IQ5KG   2-2     12  IQ5KG   6-6     12
IQ5KG   7-7      9  IQ5KG   8-8     12  IR0SS   0-15  2491  IR1AQ   0-15    42
IR1AR   0-15  1529  IR1AS   0-15   101  IR1AT   0-15   182  IR1BA   0-15    24
IR1BG   0-15    38  IR1GE   0-15    51  IR1TO   0-0      9  IR1UAW  0-15    54
IR1UBC  0-15  2867  IR1UBF  8-8     57  IR1UBI  0-15    24  IR1UCR  0-8     46
IR1UCR  8-8     47  IR1UDF  0-15    54  IR2BSA  0-0     50  IR2UBX  0-3      8
IR2UBX  4-6      8  IR2UBX 10-10     6  IR3TN   0-15   213  IR4FA   0-0     50
IR4LAM  0-0     50  IR4MO   0-0     50  IR4SP   0-0     10  IR4VJ   0-0     50
IR5CTM  0-15    40  IR5PIT  0-0     34  IR5PIT  7-7      6  IR5PWJ  6-6     38
IR5S    0-15    10  IR5UAP  0-0     34  IR5UN   0-0     42  IR5UN   7-7      9
IR5UU   0-0    169  IR6AD   0-0     43  IR6AQS  0-0     43  IR6UAH  0-0     43
IR9ACI  0-0     39  IR9BCD  0-0     45  IS0OMH  8-8   2883  IT9LCP  2-2     39
IT9LCP  3-3      7  IT9LCP  6-6     39  IT9LCP  8-8     39  IW0URG  3-3     13
IW2OAZ  3-3      5  IW2OAZ 10-10    31  IW5CLQ  7-7      9  IW5DAM  0-0     38
IW5DAM  7-7      7  IW6NDX  2-2     43  IW6NDX  3-15     9  IW8PGT 15-15     6
IW9BCD  2-2     45  IW9BCD  3-3      9  IW9BCD  6-6     45  IW9BCD  8-8     45
IZ0AWG  2-2     30  IZ0AWG  3-3      7  IZ5CCS  0-0     10  IZ5FSA  6-6     42
JK1ZRW  7-8     10  K7EK    8-8      9  KD4GBA  8-8     10  L2NK    5-5     34
LX0IST  0-10     9  LX0IST 14-14     7  LZ4NY   5-5      9  LZ4NY   7-7     41
LZ4NY   8-8     41  N1UAN   3-3      9  N1UAN   5-5     48  N1UAN   6-6     48
N1XTB   7-7     10  N8DA    0-0     45  N8DA    3-3      9  OK0NHD  5-5   4384
OM0NPB 14-14   491  ON0ABT  0-0     13  ON0AN   0-0     42  ON0AN  10-10     9
ON0AN  11-11    11  ON0ANR  0-0     16  ON0AR   0-0     38  ON0AR   2-2     38
ON0AR  10-10     8  ON0AWP  0-0     14  ON0CHA  0-0     72  ON0CHA  5-5    121
ON0CHA  9-9    121  ON0CK   0-0     12  ON0CK   5-5     67  ON0DXC  0-0     38
ON0DXC  5-5     38  ON0DXC  8-8     38  ON0DXK  0-0     54  ON0DXK  5-5     54
ON0NET  8-8      7  ON0NET  9-9      7  ON0OB   0-0     13  ON0ONZ  0-0     14
ON0ONZ  2-2     10  ON0PIH  0-0      9  ON0PIH  8-8     10  ON0PWG  0-0     13
ON4HU   1-1     40  ON4HU   4-4      7  ON4HU   8-8     40  ON6DP   0-0      7
ON6DP   1-1      6  OZ5BBS  0-7     13  PA0KDV  8-8     70  PC0T   10-10     9
PC5W    8-8     38  PE1M    7-7     47  PE1M    9-9     47  PE1M   10-10    10
PE1M   15-15    47  PE1NAT  0-0     53  PE1NAT 10-10    10  PE1OEZ 10-10    11
PE1OEZ 11-11    58  PE1PBA  9-9     14  PE1PBA 12-12    13  PI1AWT  0-9     48
PI1CDR  0-10    12  PI1DAZ 10-10    16  PI1DXG  0-10    16  PI1FWD 10-10    16
PI1OSB  0-0     10  PI1RWD  0-0     12  PI1ZLD  0-0     38  PI4CC   0-0     45
PI4CC   7-7     45  PI4CC  10-10     9  PI4CC  11-11    45  PI4TUE  0-0      7
PI4TUE  1-1      9  PI5EHV  0-0     38  PI5EHV  8-8     38  PI8AWT  8-8    266
PI8CDR  0-0     61  PI8CDR  1-1     61  PI8CDR  7-7     61  PI8CDR  9-9     61
PI8DAZ  0-0     70  PI8DAZ  7-7     70  PI8DXF  7-7     70  PI8DXG  0-0    266
PI8DXQ  0-0     45  PI8OSB  0-0     48  PI8RWD  0-0     52  PI8RWD  7-7     52
PI8RWD  9-9     52  PI8RWD 10-10    11  RZ6HXA  0-10    12  RZ6HXX  0-10     9
S50DBC  0-0     47  SP1LOP  0-0      8  SP7MGD 11-12    10  SR2BGA  0-15    10
SR2DBY  0-15     7  SR3BBS  0-5     13  SR3BBS  6-15    12  SR4BBX  0-0     47
SR4DON  0-0     10  SR4DON  1-9      9  SR4DXC  0-0     47  SR4DXC  1-1     47
SR6DBA  0-4     12  SR6DBA 11-11     9  SR6DWC  0-10    45  SR6DWC 11-11    10
SR7BBS  0-8     57  SR7BBS 11-11     9  SR7BKI  0-10   264  SR7BLD 15-15    10
SR7DST  0-15   145  SR7DWI  0-8     10  SR8BBS  0-0     51  SR8DBS  0-11    10
SR9DOL  0-13    38  SV1CMG  5-5     42  SV1CMG 11-11     9  TA2BOL  0-0     45
TA3KK   6-6      9  TA3KK  10-10    45  TK5KP   0-15   280  TU5EX   2-2     36
TU5EX   3-3     36  TU5EX   4-4     36  TU5EX   5-5     36  TU5EX   6-6     36
TU5EX   7-7      6  TU5EX   8-8     36  UR6IUG  5-10    12  UR7IWZ  2-6   2863
UT1WPR  2-2     42  VA2DQ   8-8      9  VE2HAR  6-6      8  VE2HOM  2-2     43
VE2HOM  4-4      9  VE3CGR  2-2     44  VE3CGR  5-5     44  VE3CGR  6-6     44
VE3CGR  8-8      8  VE3LHZ  0-0     40  VE3LHZ  5-5     40  VE3LHZ  8-8      7
VE3MCH  2-2     39  VE3MCH  3-3      7  VE3MCH  5-5     39  VE3MCH  7-7     39
VE3MCH  8-8      8  VE3MCH 11-11    39  VE3MCH 12-12     6  VE3YRA  0-0     44
VE3YRA  3-3     44  VE8JL   0-0     39  VE8JL   3-3      9  VK3AC   5-5     11
VK3APC  5-5     14  VK3ATM  5-5     11  VK3AYM  5-5     11  W1UU    2-14     6
W7DK    8-8     10  WA7V    0-0     37  WA7V    2-2      7  WA7V    4-4     37
WA7V    8-8     37  YO2BT   5-7      8  YO2BT   8-8     38  YO2KJY  5-5      9
YO5KAQ  5-5     14  YO5KAQ 10-10    72  YO5KTO  5-5     72  YO5OAG  0-0      9
YO5OAG  5-5     42  YO6KBM  5-5     11  YO6KNE  8-8     52  YO6KTR  0-2     10
YO7JYL  1-1     38  YO7JYL  5-5      7  YO7JYL 10-10    38  YO7KYN  2-2     38
YO8KCW  5-5     72  YO8KGL  5-5     72  YO8KGU  0-7      8  YO8KGU  8-8     10
YU7R    0-0     45

Como pueden ver el listado es bastante largo e impr ctico para listarlo en HF,
as¡ que se recomiendo listar por prefijos, como por ejemplo: D F para ver las
estaciones de Francia:

F1BBI   0-0      7  F1FPP   0-7     17  F1FPP   9-9     15  F3KT    0-9      6
F4BWT   2-2     31  F4BWT   5-5      6  F4BWT   8-8     31  F4BWT  10-10    31
F5GOV   0-9      7  F5GOV  10-10    43  F5JPA   0-10  2522  F5JQQ   0-8    691
F5KCK  10-10    99  F5KCK  11-11   123  F5KEB   1-1     74  F5ZOT   0-0     14
F5ZOY   0-7      8  F5ZQI   1-1     97  F5ZQL   0-6     35  F6BZU   2-2     36
F6BZU   3-3     36  F6BZU   4-4     36  F6BZU   5-5     36  F6BZU   7-7      7
F6BZU   8-8     36  F6DAA   2-2      7  F6DAA   8-8     41  F6DAA   9-9     41
F6FGZ   2-2      7  F6GGY   1-1     40  F6GGY   2-2     40  F6GGY   3-3     40
F6GGY   4-4      8  F6GGY   8-8     40  F6GGY  10-10    40  F6GGY  12-12    40
F6IQF   5-5    821  F6KBI   7-7     14  F6KBK   0-6      7  F6KBK   8-8      6
F6KBK   9-14    68  F6KBS   0-15   259  F6KCE   3-3     74  F6KFV   0-15    91
F6KIF   0-6    240  F6KIF   8-9    132  F6KKR   0-0    293  F6KKR   1-1    323
F6KKR   5-5    279  F6KMO   7-15     7  F6KQC   0-9      7  F8KGK   0-8      9
F8KGK   9-9      8

D IW para ver destinos con prefijo italiano IW:

IW0URG  3-3      8  IW0URG  6-6    522  IW0URG  8-8    522  IW2OAZ  3-3      4
IW2OAZ 10-10    31  IW2OHX  1-1     37  IW2OHX  2-2     37  IW2OHX  4-4     37
IW2OHX  7-7     37  IW2OHX  8-8     37  IW5CLQ  7-7     10  IW5DAM  0-0     38
IW5DAM  7-7      7  IW6NDX  2-2     43  IW6NDX  3-15     7  IW8PGT 15-15     6
IW9BCD  2-2     39  IW9BCD  3-3      6  IW9BCD  6-6     39  IW9BCD  8-8     39

Adem s de las estaciones "Destinos" puede ver la red de Nodos.

Para ello tipear N para ver la totalidad o N y un caracter para desplegar
estaciones que poseen ese o esos caracteres.

Un listado completo tipeando N puede ser tan largo como el que sigue, lo cual
es bastante impr ctico para trabajar en HF a baja velocidad:

REXNET:4N1XRE     NISNET:4N1ZNX     REZNET:4N7ZRX     ZGNODE:9A0TCP-5
   TKN:9A0TKN           :CX2SA       MINAS:CX2SA-5       EEO:DB0EEO
   OVP:DB0HGW-5    MYKLJ:DB0LJ         MYK:DB0MYK       Rees:DB0RES
RESint:DB0RES-10   RIPFW:DG2SBV-10  WUENET:DK0WUE     WUECNV:DK0WUE-6
WUEBBS:DK0WUE-8   WUETCP:DK0WUE-11  WUEAWZ:DK0WUE-14  NKxnet:DO7VLR-4
  XRCA:EA2AAA-10  AKSNET:EA3AKS-11   JAUME:EA3CWQ-4   RKUNET:EA3RKU-11
  XRKE:EA5RKE-14  ZAGNET:ED3ZAG-11  SHANDX:EI7SDX     SDXCHT:EI7SDX-8
 SDXIP:EI7SDX-9      WDX:EI7WDX      WDXIP:EI7WDX-9   WDXCHT:EI7WDX-10
   BBI:F1BBI       BWT28:F4BWT-5     CYR83:F6BZU-7    NETGGY:F6GGY-4
  METZ:F6KMO-7      WOOL:G0CGL-1    WOOLPM:G0CGL-2    WOCHAT:G0CGL-8
  BLOX:G0CNG-8    MAXCHT:G0CNG-9     SOTON:G1GXB-3       NNA:G1NNA
NNACHT:G1NNA-8       ESX:G1NNB      ESXCHT:G1NNB-8    HJPCHT:G6HJP-1
 FIELD:G6HJP-3    BRSTOL:G6TJZ      BSCHAT:G6TJZ-8    DIRPMS:G7DIR-2
PLMCHT:G7DIR-8    KIDDER:G8PZT      KDRCHT:G8PZT-8    KDRPTR:GB3KD
AYRBBS:GB7AYR     BAMPTN:GB7BA      LQCPMS:GB7BA-2    BAMCHT:GB7BA-8
BEDTEL:GB7BED-8   BEDCHT:GB7BED-9   BENBBS:GB7BEN         BY:GB7BEN-9
WOOLDX:GB7CGL     SPIDER:GB7CGL-1   CRCHAT:GB7CIP-5   COSBBS:GB7COS
  DXC2:GB7DXC-2   ESXBBS:GB7ESX        FOD:GB7FD      PLYMTH:GB7GZ
   LGS:GB7LGS-9   MAXBBS:GB7MAX     NNABBS:GB7NNA     NEWPRT:GB7NT
BBSPFD:GB7PFD     KDRBBS:GB7PZT     TJZBBS:GB7TJZ      YORKS:GB7YB
YBCHAT:GB7YB-8     DXYRK:GB7YDX-1   IRVINE:GM0JQE     SWANIP:GW3UWS-14
Balcsi:HA1KXX     VHFNET:HA1VHF        BME:HA5KFU      OBBOX:HA5OB
OBNODE:HA5OB-5     FYBBS:HA8FY      IAPCgw:HB9IAC-14  WIFIgw:HB9IAC-15
Lugano:HB9OK-10   JN37JB:HB9WW       BoxWW:HB9WW-8     BATOR:HG0KLN-1
KLNBBS:HG0KLN-8     DEBR:HG0PDB     PLANET:HG0PLA     VhfDxC:HG1DXC
 GEORG:HG1PXX       RMNC:HG1PYY       PAPA:HG2EBH       EGOM:HG2PEG-8
 VPREM:HG2PSK     KFUNET:HG5KFU     OB_NET:HG5OB-1    BALASA:HG6PNG
HodDxc:HG8DXC     LXLBBS:HG8LXL     HmvNet:HG8PAC     PRCDXC:HG8PRC
   SZE:HG8PSZ     JATECO:HG8PSZ-4     JATE:HG8PSZ-5   PXLNET:HG8PXL
PXLNOS:HG8PXL-5   XNETHP:HP2AT-9    XNETSA:HP2SA-9       HJS:IK1HJS-10
   lbo:IK1LBO-3   ZNWFLX:IK1ZNW-15  DXPISA:IK5PWJ-6   VERBAN:IQ1VB-3
 TOFLX:IR1TO      UBXNET:IR2UBX-10        :IR3IP-10   MODENA:IR4SP
 DXPIT:IR5PIT     DX5PIT:IR5PIT-5     PIT7:IR5PIT-7   DX5PWJ:IR5PWJ-6
   UAP:IR5UAP     arisca:IR5UN-7     ACIXN:IT9LCP-3   OAZNET:IW2OAZ-3
clqgtw:IW5CLQ-7    DXDAM:IW5DAM       DAM7:IW5DAM-7   NDXFLX:IW6NDX-3
PGTFLX:IW8PGT-15   BCDXN:IW9BCD-3    AWGXN:IZ0AWG-3   ccsnet:IZ5CCS
TKYXNT:JK1ZRW-7   TACOMA:K7EK-8     BRGH2O:KA0MOS-7     XGBA:KD4GBA-8
 LXHST:LX0HST      LXIST:LX0IST      RESTE:LX0IST-14   LXNET:LX0NET
LXNET1:LX0NET-13   NODNY:LZ4NY-5    SHREWS:M0FHM-8     CAPE1:N1YHR-6
  X-DA:N8DA-3      OH105:N8DA-7       ELLI:NOCALL     DXCLUS:OK0DXI
NAGANO:OK0NAG     NAGBBS:OK0NAG-8   MAILGW:OK0NAG-11  NHDNET:OK0NHD-5
PBNODE:OM0NPB-14  PRESOV:OM0NZD         DX:ON0AN        GATE:ON0AN-10
digiga:ON0AN-11   Antwer:ON0ANR       APRS:ON0APR-10     BBS:ON0AR
TstBBS:ON0AR-2       CLR:ON0CHA      NET-8:ON0NET-8    NET-9:ON0NET-9
Knokke:ON0ONZ        knk:ON0ONZ-2      PIH:ON0PIH     PIHTNC:ON0PIH-8
   MOU:ON4HU-4    DPNET1:ON6DP-1    pc0t10:PC0T-10     M-Net:PE1M-10
natlap:PE1NAT-10  OEZnet:PE1OEZ-10  xnetPB:PE1PBA-9   PBAnet:PE1PBA-12
ZldOsb:PI1OSB     Dockum:PI1RWD      DXCCC:PI4CC-10    ESRAC:PI5EHV
DXCTUE:PI5EHV-8   DXDXDX:PI8DXQ     Dokbbs:PI8RWD     XnetDo:PI8RWD-10
KAWKAZ:RZ6HXA      DBCSV:S50DBC     ALVSJO:SM0RUX-3     DXSP:SM0RUX-8
POLNET:SP1LOP      NORA2:SP7MGD-11  POL025:SR1BSZ-5      OLX:SR4DON-1
POL107:SR6DBA-5   DBANET:SR6DBA-11     dwc:SR6DWC-11    NORA:SR7BBS-11
ldtnos:SR7BLD-10  LODZRO:SR7BLD-15        :SR7DLD-8   LUBNOD:SR8DBS
 X-LAM:SV1CMG-11   ULNET:TA3KK-6     ULRAD:TA3KK-8     CLA83:TU5EX-7
X-VA2D:VA2DQ-8    STEFRM:VA2PGN-4     XHAR:VE2HAR-6    QC105:VE2HAR-7
 HARGW:VE2HAR-9     XHOM:VE2HOM-4    HOMGW:VE2HOM-6   PKTBBS:VE2PKT
STECAT:VE2PKT-4   WWCHAT:VE2PKT-5   CHTPKT:VE2PKT-8   DXCPKT:VE2PKT-9
JNOCGR:VE3CGR-2   NODCGR:VE3CGR-3    DXCGR:VE3CGR-5   TNOCGR:VE3CGR-7
X-YORK:VE3CGR-8    X-LHZ:VE3LHZ-8   Z-HAMS:VE3MCH-3   X-HAMS:VE3MCH-8
W-HAMS:VE3MCH-12   IPNUU:VE3NUU-2   BBSYRA:VE3YRA      ARTIC:VE8JL-3
XNETAC:VK3AC-5     X-APC:VK3APC-5    X-ATM:VK3ATM-5    X-AYM:VK3AYM-5
TTTPMS:VK4TTT-2   NERXRT:VK4TTT-7   HDMDXC:VK7HDM-2   HDMPMS:VK7HDM-5
HOBART:VK7HDM-6     XTAS:VK7HDM-7   HDMBBS:VK7HDM-9   ANDNET:W1UU-2
   RCT:W7DK-8     ALWBBS:WA7V          PNW:WA7V-2     ALWHUB:WA7V-4
 ALWGW:WA7V-8     BTNODE:YO2BT-5     BTBBS:YO2BT-8    XNETYO:YO2KJY-5
 KARMA:YO5KAQ-5   OAGNET:YO5OAG        KBM:YO6KBM-5   HAMNOD:ZL1PK-1
 PKPMS:ZL1PK-2    HAMCHT:ZL1PK-8     HBNOD:ZL2AL-1     ALPMS:ZL2AL-2
 HBCHT:ZL2AL-8        AK:ZL2AQY-1   AQYPMS:ZL2AQY-2   AKLCHT:ZL2AQY-8
AKLDXC:ZL2AQY-10  KAPNOD:ZL2ARN-1   KAPCHT:ZL2ARN-7   ARNPMS:ZL2ARN-9
BHEBBS:ZL2BAU     BHENOD:ZL2BAU-1   BAUPMS:ZL2BAU-2   BAUNOD:ZL2BAU-3
BAUNET:ZL2BAU-6   BAUCHT:ZL2BAU-8      NPL:ZL2UFW-3   UFWPMS:ZL2UFW-4
NPLCHT:ZL2UFW-8

Por eso es preferible trabajar con N y un caracter, ejemplo:  N C

      :CX2SA       MINAS:CX2SA-5     CYR83:F6BZU-7    CRCHAT:GB7CIP-5
COSBBS:GB7COS     clqgtw:IW5CLQ-7   ccsnet:IZ5CCS      CAPE1:N1YHR-6
   CLR:ON0CHA      CLA83:TU5EX-7    CHTPKT:VE2PKT-8 M-Net:PE1M-10

Para conectarse a los nodos utilice su alias tal como lo es la serie
CLA83 o su distintivo, TU5EX-7

Esas son las funciones b sicas, pero hay comandos para internet tal
como PING y GETIP entre otros.

Con este sistema es posible adem s realizar forward con OpenBCM, otros
FBB con o sin internet, etc.

Los Nodos se encargan de buscar de manera autom tica el mejor camino
para que los paquetes lleguen m s r pido a sus destinos.

B sicamente funciona as¡, y es una interesante manera de unir radio con
internet, d ndole la oportunidad a todos aquellos que no tienen otra
posibilidad de tener en sus casas "La red de redes"

     *******************************************************************
     * CX2SA:BBS CX2SA-5:NODE CX2SA-6:CLUSTER CX2SA-7:WX CX2SA-8:IGATE *
     *-----------------------------------------------------------------*
     * HF: 7.040/14.107 KHz  http://cx2sa.net  E-Mail: cx2sa@cx2sa.net *
     *-----------------------------------------------------------------*
     * SysOp: Jose Maria Gonzalez Devitta  Minas * Lavalleja * URUGUAY *
     *******************************************************************



Read previous mail | Read next mail


 13.06.2024 18:30:47lGo back Go up