OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
CX2SA  > SUN      03.02.11 08:26l 50 Lines 3145 Bytes #999 (0) @ LATNET
BID : 49348_CX2SA
Read: GUEST
Subj: Datos solares: Ene-Ene 2011
Path: ON0AR<VE2RXY<N9PMO<CX2SA
Sent: 110201/1722Z @:CX2SA.LAV.URY.SA #:49348 [Minas] FBB7.00e $:49348_CX2SA
From: CX2SA@CX2SA.LAV.URY.SA
To  : SUN@LATNET


#  Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, SWPC
#
#                         Sunspot       Stanford GOES14
#           Radio  SESC     Area          Solar  X-Ray  ------ Flares ------
#           Flux  Sunspot  10E-6   New     Mean  Bkgd    X-Ray      Optical
#  Date     10.7cm Number  Hemis. Regions Field  Flux   C  M  X  S  1  2  3
#---------------------------------------------------------------------------
2011 01 01   91     65      350      2    -999   B1.0   0  0  0  1  0  0  0
2011 01 02   91     38      260      0    -999   A8.8   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 03   92     51      320      0    -999   A8.7   1  0  0  1  0  0  0
2011 01 04   91     54      360      0    -999   B1.0   1  0  0  0  0  0  0
2011 01 05   88     50      250      0    -999   A8.4   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 06   87     28      230      0    -999   A7.4   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 07   86     52      170      1    -999   A7.7   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 08   85     52      180      0    -999   A7.2   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 09   83     50      150      2    -999   A7.2   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 10   83     35      140      1    -999   A7.2   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 11   83     26      130      0    -999   A6.5   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 12   80     23       80      0    -999   A6.8   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 13   80     14       10      0    -999   A7.3   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 14   79     11        0      0    -999   A9.3   2  0  0  0  0  0  0
2011 01 15   80     11      120      1    -999   B1.0   1  0  0  0  0  0  0
2011 01 16   80     15      120      0    -999   A7.3   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 17   82     36      170      1    -999   A9.0   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 18   81     34      190      0    -999   A5.7   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 19   81     28      140      0    -999   A5.7   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 20   82     32      190      0    -999   A6.8   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 21   88     42      160      1    -999   B1.1   7  0  0  3  0  0  0
2011 01 22   88     36      240      0    -999   B1.0   1  0  0  0  0  0  0
2011 01 23   84     38      260      0    -999   A7.7   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 24   83     28      270      0    -999   A6.4   1  0  0  0  0  0  0
2011 01 25   81     27      230      0    -999   A5.7   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 26   80     25      400      0    -999   A6.1   0  0  0  1  0  0  0
2011 01 27   81      0        0      0    -999   A7.2   2  0  0  0  0  0  0
2011 01 28   81     27       30      2    -999   A9.3   2  1  0  2  0  0  0
2011 01 29   81     27       25      0    -999   A6.1   0  0  0  1  0  0  0
2011 01 30   83     22       50      0    -999   A5.3   0  0  0  0  0  0  0
2011 01 31   81     21       70      0    -999   A5.8   0  0  0  0  0  0  0

             **************************************************
             *   (((((( CX2SA Amateur Radio Services ))))))   *
             *------------------------------------------------*
             *   http://cx2sa.net - E-Mail: cx2sa@cx2sa.net   *
             **************************************************



Read previous mail | Read next mail


 13.06.2024 16:39:36lGo back Go up