OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
DL0THR > THUERI   12.05.06 18:03l 421 Lines 9150 Bytes #999 (0) @ DL
BID : IZ5YXCDB0ERF
Read: GUEST
Subj: Thr. Kontestpokal UKW 1.Zwischenstand
Path: ON0AR<ON0AR<I0TVL<DK0WUE<DB0MRW<DB0SON<DB0ERF
Sent: 060512/1752z @:DB0ERF.#THR.DEU.EU [Erfurt DL3AMi] DP6.00 $:IZ5YXCDB0ERF
From: DL0THR @ DB0ERF.#THR.DEU.EU (Distrikt Thueringen)
To:   THUERING @ DL 

Auswertung 1/2006

Hallo xyls, yls und oms

fuer die verspaetete Auswertung moechte ich mich zuerst
mal entschuldigen.Es kam bei mir einiges privat zusammen,
was ich erst klaeren musste und danach war ich noch
im Urlaub. Den Aprilcontest habe ich noch nicht mit
einarbeiten koennen,kommt aber im naechsten Rundspruch.

Noch etwas zur Vergabe der Pokale und Urkunden feur das Jahr
2005.Dies wird im Rahmen der Funkertage im Juni in Cursdorf
erfolgen.

Die Ergebnisse wurden aus der offiziellen Liste vom
DARC-Referat fuer UKW-Funksport (Alfred Schlendermann
DL9GS) herausgezogen.Sollte es Berichtigungen oder 
Fehler geben,bitte ich es mir mitzuteilen (via e-mail
dl3ank@dl3ank).

 
Einmannwertung
Plz Call        DOK   Mrz Apr  Mai  Jun  Jul  Sep  THR  Okt  Nov  Ges
1   DM5CT       X10  1212   0    0    0    0    0    0    0    0 1212
2   DG0ONW      X30  1047   0    0    0    0    0    0    0    0 1047
3   DG0PF       X30  1023   0    0    0    0    0    0    0    0 1023
4   DM2SK       X30   984   0    0    0    0    0    0    0    0  984
5   DO1MGN      X37   850   0    0    0    0    0    0    0    0  850
6   DL4AWA      X06   750   0    0    0    0    0    0    0    0  750
7   DL5ARM      X33   712   0    0    0    0    0    0    0    0  712
8   DL8MBS      X06   707   0    0    0    0    0    0    0    0  707
9   DM4TI       X06   595   0    0    0    0    0    0    0    0  595
10  DM2CKK      X32   504   0    0    0    0    0    0    0    0  504
11  DM2AJK      X32   453   0    0    0    0    0    0    0    0  453
12  DG1ASA      X22   446   0    0    0    0    0    0    0    0  446
13  DL3AWI      X06   442   0    0    0    0    0    0    0    0  442
14  DL1FAA      X06   435   0    0    0    0    0    0    0    0  435
15  DM2CT       X32   403   0    0    0    0    0    0    0    0  403
16  DG0OPK      X32   360   0    0    0    0    0    0    0    0  360
17  DL1ANA      X22   346   0    0    0    0    0    0    0    0  346
18  DM2EV       X11   328   0    0    0    0    0    0    0    0  328
19  DL2AVK      X35   326   0    0    0    0    0    0    0    0  326
20  DK6HG       X32   302   0    0    0    0    0    0    0    0  302
21  DH5AO       X14   274   0    0    0    0    0    0    0    0  274
22  DO2FFW      X30   268   0    0    0    0    0    0    0    0  268
23  DL2AZK      X35   230   0    0    0    0    0    0    0    0  230
24  DL5AYI      X02   216   0    0    0    0    0    0    0    0  216
25  DL2ALI      X17   202   0    0    0    0    0    0    0    0  202
26  DL1ARJ      X28   200   0    0    0    0    0    0    0    0  200
27  DL3AZI      X06   173   0    0    0    0    0    0    0    0  173
28  DL1ASR      X13   158   0    0    0    0    0    0    0    0  158
29  DL4ANI      X06   115   0    0    0    0    0    0    0    0  115
30  DL3AMA      X06   100   0    0    0    0    0    0    0    0  100
31  DM1DE       X41    86   0    0    0    0    0    0    0    0   86
32  DO2ABK      Z88    58   0    0    0    0    0    0    0    0   58
33  DO3AWE      X11    43   0    0    0    0    0    0    0    0   43
34  DL4ALI      X17    29   0    0    0    0    0    0    0    0   29
35  DJ3CS       X04    14   0    0    0    0    0    0    0    0   14


Mehrmannwertung
Plz Call        DOK   Mrz      Mai  Jun  Jul  Sep       Okt  Nov Ges.
1   DL0GTH      X17  1773        0    0    0    0         0    0 1773
2   DQ8N        X35  1128        0    0    0    0         0    0 1128
3   DK5A        X33   538        0    0    0    0         0    0  538
4   DR6J        X22   219        0    0    0    0         0    0  219
5   DL0ABK      X29   202        0    0    0    0         0    0  202


Plz OV          DOK   Mrz Apr  Mai  Jun  Jul  Sep  THR  Okt  Nov Ges.
1   Ilmenau     X30  3322   0    0    0    0    0    0    0    0 3322
2   Soemmerda   X06  3317   0    0    0    0    0    0    0    0 3317
3   Schmalk.    X32  2022   0    0    0    0    0    0    0    0 2022
4   Gotha       X17  2004   0    0    0    0    0    0    0    0 2004
5   Neuhaus     X35  1684   0    0    0    0    0    0    0    0 1684
6   Hildburgh.  X33  1250   0    0    0    0    0    0    0    0 1250
7   Arnstadt    X10  1212   0    0    0    0    0    0    0    0 1212
8   Jena        X22  1011   0    0    0    0    0    0    0    0 1011
9   Meiningen   X37   850   0    0    0    0    0    0    0    0  850
10  Eisenach    X11   371   0    0    0    0    0    0    0    0  371
11  Worbis      X14   274   0    0    0    0    0    0    0    0  274
12  Muehlhausen X02   216   0    0    0    0    0    0    0    0  216
13  Sonneberg   X29   202   0    0    0    0    0    0    0    0  202
14  Greiz       X28   200   0    0    0    0    0    0    0    0  200
15  S|dharz     X13   158   0    0    0    0    0    0    0    0  158
16  Schmoelln   X41    86   0    0    0    0    0    0    0    0   86
17  VFDB Gera   Z88    58   0    0    0    0    0    0    0    0   58
18  Erfurt 1    X04    14   0    0    0    0    0    0    0    0   14


2m-Wertung
Plz Call        DOK   Mrz Apr  Mai  Jul  Sep  THR  Nov  Ges
1   DM2CKK      X32   504   0    0    0    0    0    0  504
2   DL5ARM      X33   490   0    0    0    0    0    0  490
3   DM5CT       X10   475   0    0    0    0    0    0  475
4   DO1MGN      X37   461   0    0    0    0    0    0  461
5   DG1ASA      X22   446   0    0    0    0    0    0  446
6   DM2SK       X30   432   0    0    0    0    0    0  432
7   DG0PF       X30   418   0    0    0    0    0    0  418
8   DM2CT       X32   403   0    0    0    0    0    0  403
9   DL4AWA      X06   389   0    0    0    0    0    0  389
10  DL8MBS      X06   374   0    0    0    0    0    0  374
11  DG0OPK      X32   360   0    0    0    0    0    0  360
12  DL1ANA      X22   346   0    0    0    0    0    0  346
13  DL3AWI      X06   331   0    0    0    0    0    0  331
14  DM4TI       X06   317   0    0    0    0    0    0  317
15  DK6HG       X32   302   0    0    0    0    0    0  302
16  DG0ONW      X30   288   0    0    0    0    0    0  288
17  DH5AO       X14   274   0    0    0    0    0    0  274
18  DM2AJK      X32   259   0    0    0    0    0    0  259
19  DM2EV       X11   245   0    0    0    0    0    0  245
20  DL2AZK      X35   230   0    0    0    0    0    0  230
21  DL5AYI      X02   216   0    0    0    0    0    0  216
22  DL2ALI      X17   202   0    0    0    0    0    0  202
23  DL2AVK      X35   187   0    0    0    0    0    0  187
24  DL3AZI      X06   173   0    0    0    0    0    0  173
25  DL1ASR      X13   158   0    0    0    0    0    0  158
26  DL1ARJ      X28   144   0    0    0    0    0    0  144
27  DL1FAA      X06   130   0    0    0    0    0    0  130
28  DL4ANI      X06   115   0    0    0    0    0    0  115
29  DO2FFW      X30   101   0    0    0    0    0    0  101
30  DM1DE       X41    86   0    0    0    0    0    0   86
31  DL3AMA      X06    72   0    0    0    0    0    0   72
32  DO2ABK      Z88    58   0    0    0    0    0    0   58
33  DO3AWE      X11    43   0    0    0    0    0    0   43
34  DL4ALI      X17    29   0    0    0    0    0    0   29
35  DJ3CS       X04    14   0    0    0    0    0    0   14


70cm-Wertung
Plz Call        DOK   Mrz Apr  Mai  Jul  THR  Okt  Ges
1   DM2SK       X30   472   0    0    0    0    0  472
2   DG0PF       X30   444   0    0    0    0    0  444
3   DM5CT       X10   416   0    0    0    0    0  416
4   DO1MGN      X37   389   0    0    0    0    0  389
5   DL4AWA      X06   361   0    0    0    0    0  361
6   DL8MBS      X06   333   0    0    0    0    0  333
7   DL1FAA      X06   305   0    0    0    0    0  305
8   DM4TI       X06   278   0    0    0    0    0  278
9   DG0ONW      X30   250   0    0    0    0    0  250
10  DL5ARM      X33   222   0    0    0    0    0  222
11  DM2AJK      X32   194   0    0    0    0    0  194
12  DO2FFW      X30   167   0    0    0    0    0  167
13  DL2AVK      X35   139   0    0    0    0    0  139
14  DL3AWI      X06   111   0    0    0    0    0  111
15  DM2EV       X11    83   0    0    0    0    0   83
16  DL1ARJ      X28    56   0    0    0    0    0   56
17  DL3AMA      X06    28   0    0    0    0    0   28


GHz-Wertung
Plz Call        DOK   Mrz Mai  Jun  Jul  THR  Okt  Ges
1   DG0ONW      X30   509   0    0    0    0    0  509
2   DM5CT       X10   321   0    0    0    0    0  321
3   DG0PF       X30   161   0    0    0    0    0  161
4   DM2SK       X30    80   0    0    0    0    0   80


DO-Wertung
Plz Call        DOK   Mrz Apr  Mai  Jun  Jul  Sep  THR  Okt  Nov  Ges
1   DO1MGN      X37   850   0    0    0    0    0    0    0    0  850
2   DO2FFW      X30   268   0    0    0    0    0    0    0    0  268
3   DO2ABK      Z88    58   0    0    0    0    0    0    0    0   58
4   DO3AWE      X11    43   0    0    0    0    0    0    0    0   43

































































































































































































































































Read previous mail | Read next mail


 14.06.2024 05:05:39lGo back Go up