OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
DL0THR > THUERI   12.11.06 12:46l 240 Lines 14760 Bytes #999 (0) @ DL
BID : J8M8BDDB0ERF
Read: GUEST
Subj: Thr. Contestpokal KW 2006 3.Zwischenstand
Path: ON0AR<7M3TJZ<F6CDD<I0TVL<DK0WUE<DB0SWR<DB0HBN<DB0SON<DB0ERF
Sent: 061112/1138z @:DB0ERF.#THR.DEU.EU [Erfurt DL3AMi] DP6.00 $:J8M8BDDB0ERF
From: DL0THR @ DB0ERF.#THR.DEU.EU (Distrikt Thueringen)
To:   THUERING @ DL 

HF-Referat
Distrikt Thueringen

Hallo Contestfreunde !

Nachdem das Ergebnis fuer den 3.Wertungscontest zum Thueringer
Contestpokal KW fuer das Jahr 2006 veroeffentlicht wurde ergibt sich
nachfolgender Stand.

Bei Unstimmigkeiten und Anfragen bitte eine Msg in meine Box DB0ERF-15.
b.z.w. eine E-Mail an dl5aoj@darc.de
Die kompletten Ergebnislisten fuer die Pokalwertung, welche dann auch die
Teilnehmerzahl des Contestes sowie die Contestplatzierung enthalten, koennen
jederzeit bei mir als Ausdruck gegen SASE, oder per E-Mail angefordert werden.
Die Ergebnissse fuer die einzlnen Conteste entstammen ders CQ-DL und dem
Internet.

Meine Adresse Uwe Heun, DL5AOJ, Goethestraae 55, 07407 Rudolstadt.





                             *** Thueringer Contestpokal KW ***
                                   ** Einmannwertung 2006 **


Platz Call    DOK  10m-   CW- WAEDC  SSB- Thr.- WAEDC   WAG WAEDC    WW  Pokal-
                  Cont.    FD    CW    FD Cont.   SSB        RTTY        punkte

  1   DL1ARJ  X28   991   917     0     0   940     0     0     0     0    2848
  2   DL3AMA  X06   948     0     0     0  1000     0     0     0     0    1948
  3   DL1WA   X28   945     0     0     0   970     0     0     0     0    1915
  4   DL4AWA  X06   957     0     0     0   806     0     0     0     0    1763
  5   DL3AWB  X45   636   583     0     0   537     0     0     0     0    1756
  6   DK5KMA  X33   941     0     0     0   716     0     0     0     0    1657
  7   DL5AZZ  X33   924     0     0     0   707     0     0     0     0    1631
  8   DL5L    X23   871     0     0     0   701     0     0     0     0    1572
  9   DL2ANM  X39   739     0     0     0   756     0     0     0     0    1495
 10   DL4SM   X30   497     0     0     0   896     0     0     0     0    1393
 11   DL4MA   Z88   476     0     0     0   836     0     0     0     0    1312
 12   DL8AWK  X31   551     0     0     0   732     0     0     0     0    1283
 13   DL2AXA  X24   382     0     0     0   854     0     0     0     0    1236
 14   DH5AO   X14   442     0     0     0   776     0     0     0     0    1218
 15   DL4WA   X28   525     0     0     0   659     0     0     0     0    1184
 16   DL5AOJ  X24   398     0     0     0   731     0     0     0     0    1129
 17   DL4ME   X30   217     0     0     0   910     0     0     0     0    1127
 18   DL2AMD  X22   395     0     0     0   657     0     0     0     0    1052
 19   DL1AWC  X31   531     0     0     0   512     0     0     0     0    1043
 20   DF0CI   X12     0     0     0     0  1000     0     0     0     0    1000
 21   DL2ARD  Z88  1000     0     0     0     0     0     0     0     0    1000
 22   DL3ALI  X17   993     0     0     0     0     0     0     0     0     993
 23   DK8YY   X16     0     0     0     0   985     0     0     0     0     985
 24   DR6J    X22     0     0     0     0   976     0     0     0     0     976
 25   DG0PF   X30     0     0     0     0   955     0     0     0     0     955
 26   DL1AUZ  X34     0     0     0     0   951     0     0     0     0     951
 27   DR4K    X43     0     0     0     0   925     0     0     0     0     925
 28   DL8MBS  X06   922     0     0     0     0     0     0     0     0     922
 29   DL5ASE  X36     0     0     0     0   902     0     0     0     0     902
 30   DL1ALF  X23   896     0     0     0     0     0     0     0     0     896
 31   DJ9AO   X22     0     0     0     0   881     0     0     0     0     881
 32   DL5ASG  X08     0     0     0     0   866     0     0     0     0     866
 33   DL3AZI  X06   126   333     0     0   388     0     0     0     0     847
 34   DK0WK   X36     0     0     0     0   836     0     0     0     0     836
 35   DL0THR  THR     0     0     0     0   805     0     0     0     0     805
 36   DM3BJ   X20     0     0     0     0   791     0     0     0     0     791
 37   DL0HDF  X46     0     0     0     0   780     0     0     0     0     780
 38   DJ2AX   X20   774     0     0     0     0     0     0     0     0     774
 39   DL6ARI  Z83     0     0     0     0   761     0     0     0     0     761
 40   DL1AXI  X04     0     0     0     0   746     0     0     0     0     746
 41   DL2AMP  X30   707     0     0     0     0     0     0     0     0     707
 42   DL6AWJ  X23    35   667     0     0     0     0     0     0     0     702
 43   DL1ALN  X06   696     0     0     0     0     0     0     0     0     696
 44   DL5AUA  X26     0     0     0     0   687     0     0     0     0     687
 45   DL3AMB  X40     0     0     0     0   683     0     0     0     0     683
 46   DL1ARH  X10     0     0     0     0   672     0     0     0     0     672
 47   DL5ANM  X45   178     0     0     0   478     0     0     0     0     656
 48   DL4AOJ  X22     0     0     0     0   642     0     0     0     0     642
 49   DL4UCS  X04   100     0     0     0   537     0     0     0     0     637
 50   DM3XI   X10     0     0     0     0   634     0     0     0     0     634
 51   DL5APW  X26     0     0     0     0   627     0     0     0     0     627
 52   DL8AKA  X16     0     0     0     0   610     0     0     0     0     610
 53   DH8WE   X23     0     0     0     0   597     0     0     0     0     597
 54   DH6AK   X33     0     0     0     0   582     0     0     0     0     582
 55   DL1AZK  X23   581     0     0     0     0     0     0     0     0     581
 56   DL1APW  X21     0     0     0     0   552     0     0     0     0     552
 57   DL1ARD  X23   540     0     0     0     0     0     0     0     0     540
 58   DL5AXX  X34   524     0     0     0     0     0     0     0     0     524
 59   DG1BDF  X11     0     0     0     0   507     0     0     0     0     507
 60   DL4AUE  X35     0   500     0     0     0     0     0     0     0     500
 61   DL1AWB  X30     0     0     0     0   493     0     0     0     0     493
 62   DL5AYI  X02   476     0     0     0     0     0     0     0     0     476
 63   DL3ARK  X36     0     0     0     0   448     0     0     0     0     448
 64   DL1FAA  X06   192   250     0     0     0     0     0     0     0     442
 65   DL5KM   X10     0     0     0     0   439     0     0     0     0     439
 66   DL1AZI  Z83     0     0     0     0   418     0     0     0     0     418
 67   DM3AWK  X11   407     0     0     0     0     0     0     0     0     407
 68   DF4ZN   X30   391     0     0     0     0     0     0     0     0     391
 69   DO3ASE  X45     0     0     0     0   390     0     0     0     0     390
 70   DL3AWK  X31     0     0     0     0   373     0     0     0     0     373
 71   DL5AZI  X11     0     0     0     0   366     0     0     0     0     366
 72   DL5APO  X15     0     0     0     0   358     0     0     0     0     358
 73   DL5X    X30   347     0     0     0     0     0     0     0     0     347
 74   DL3ANK  X35   346     0     0     0     0     0     0     0     0     346
 75   DL3ALF  X45     0     0     0     0   343     0     0     0     0     343
 76   DH8WLA  X24     0     0     0     0   341     0     0     0     0     341
 77   DL1AQN  X07    34     0     0     0   299     0     0     0     0     333
 78   DH6ARM  X39   323     0     0     0     0     0     0     0     0     323
 79   DL1AVD  X25     0     0     0     0   317     0     0     0     0     317
 80   DK6GR   X33     0     0     0     0   313     0     0     0     0     313
 81   DJ3AX   X10   297     0     0     0     0     0     0     0     0     297
 82   DM4TI   X06     0     0     0     0   293     0     0     0     0     293
 83   DL2AXM  X39    96     0     0     0   195     0     0     0     0     291
 84   DL2AWA  X10     0     0     0     0   284     0     0     0     0     284
 85   DL5ANS  X23   270     0     0     0     0     0     0     0     0     270
 86   DD3WW   X36     0     0     0     0   254     0     0     0     0     254
 87   DL3ARM  X28   247     0     0     0     0     0     0     0     0     247
 88   DL1CCW  X19     0     0     0     0   244     0     0     0     0     244
 89   DM2AJK  X32   233     0     0     0     0     0     0     0     0     233
 90   DB2AY   Z83   224     0     0     0     0     0     0     0     0     224
 91   DL1AKU  X31     0     0     0     0   224     0     0     0     0     224
 92   DL6CM   X45     0     0     0     0   220     0     0     0     0     220
 93   DL2AL   X05     0     0     0     0   209     0     0     0     0     209
 94   DM4TI   X06   208     0     0     0     0     0     0     0     0     208
 95   DL9AWI  X11   197     0     0     0     0     0     0     0     0     197
 96   DN1HBN  X33   197     0     0     0     0     0     0     0     0     197
 97   DL0RUD  X24     0     0     0     0   194     0     0     0     0     194
 98   DL2JD   X09     0     0     0     0   179     0     0     0     0     179
 99   DH8WKA  X35     0   167     0     0     0     0     0     0     0     167
100   DL0ABL  X40     0     0     0     0   164     0     0     0     0     164
101   DB9AT   X06   156     0     0     0     0     0     0     0     0     156
102   DG0OM   X23     0     0     0     0   149     0     0     0     0     149
103   DL0LBS  X23   149     0     0     0     0     0     0     0     0     149
104   DL4ANI  X06   121     0     0     0     0     0     0     0     0     121
105   DL5WB   X09     0     0     0     0   119     0     0     0     0     119
106   DO2AM   X09     0     0     0     0   104     0     0     0     0     104
107   DL5AKF  X15     0     0     0     0    98     0     0     0     0      98
108   DL3APZ  X39    94     0     0     0     0     0     0     0     0      94
109   DL2ARG  X05     0     0     0     0    90     0     0     0     0      90
110   DL1AKK  X06    85     0     0     0     0     0     0     0     0      85
111   DM2CT   X32     0     0     0     0    75     0     0     0     0      75
112   DL1APZ  X31     0     0     0     0    73     0     0     0     0      73
113   DL1AZA  X39    65     0     0     0     0     0     0     0     0      65
114   DL3AWI  X06    59     0     0     0     0     0     0     0     0      59
115   DM2CKK  X32     0     0     0     0    45     0     0     0     0      45
116   DG0AM   X23    34     0     0     0     0     0     0     0     0      34
117   DO1SDH  X05     0     0     0     0    30     0     0     0     0      30
118   DO2FFW  X30     0     0     0     0    15     0     0     0     0      15


      DL0THR sTHR                           612




                             *** Thueringer Contestpokal KW ***
                                   ** Mehrmannwertung 2006 **


Platz Call    DOK   CW- WAEDC  SSB- WAEDC   WAG WAEDC  Pokal-
                    FD    CW    FD    SSB        RTTY  punkte

  1   DL4ME   X30   667     0     0     0     0     0     667
  2   DK0WK   X36   241     0     0     0     0     0     241
  3   DR6J    X22    42     0     0     0     0     0      42




                             *** Thueringer Contestpokal KW ***
                                   ** SWL - Wertung 2006 **


Platz Call    DOK WAEDC Thr.- WAEDC   WAG WAEDC  Pokal-
                     CW Cont.   SSB        RTTY  punkte

  1   DE3MKM  X37     0  1000     0     0     0    1000
  2   DE2SAT  X23     0   667     0     0     0     667
  3   DE2HLR  X29     0   333     0     0     0     333




                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                                 ** OV - Wertung 2006 **


Platz OV   10m-   CW- WAEDC  SSB- Thr.- WAEDC   WAG WAEDC    WW  Pokal-
          Cont.    FD    CW    FD Cont.   SSB        RTTY        punkte

1     X06  4470   588     0     0  2437     0     0     0     0    7495
2     X28  2711   917     0     0  2569     0     0     0     0    6197
3     X30  2153   667     0     0  3369     0     0     0     0    6189
4     X23  3376   667     0     0  2114     0     0     0     0    6157
5     X33  2062     0     0     0  2318     0     0     0     0    4380
6     X24   780     0     0     0  2925     0     0     0     0    3705
7     X22   395    42     0     0  3156     0     0     0     0    3593
8     X45   814   583     0     0  1968     0     0     0     0    3365
9     X31  1082     0     0     0  1914     0     0     0     0    2996
10    X36     0   241     0     0  2440     0     0     0     0    2681
11    X10   297     0     0     0  2029     0     0     0     0    2326
12    Z88  1467     0     0     0   836     0     0     0     0    2303
13    X39  1317     0     0     0   951     0     0     0     0    2268
14    X20   774     0     0     0  1403     0     0     0     0    2177
15    X16     0     0     0     0  1595     0     0     0     0    1595
16    X11   604     0     0     0   873     0     0     0     0    1477
17    X34   524     0     0     0   951     0     0     0     0    1475
18    Z83   224     0     0     0  1179     0     0     0     0    1403
19    X04   100     0     0     0  1283     0     0     0     0    1383
20    X26     0     0     0     0  1314     0     0     0     0    1314
21    X14   442     0     0     0   776     0     0     0     0    1218
22    X35   346   667     0     0     0     0     0     0     0    1013
23    X12     0     0     0     0  1000     0     0     0     0    1000
      X37     0     0     0     0  1000     0     0     0     0    1000
25    X17   993     0     0     0     0     0     0     0     0     993
26    X43     0     0     0     0   925     0     0     0     0     925
27    X08     0     0     0     0   866     0     0     0     0     866
28    X40     0     0     0     0   847     0     0     0     0     847
29    X46     0     0     0     0   780     0     0     0     0     780
30    X21     0     0     0     0   552     0     0     0     0     552
31    X02   476     0     0     0     0     0     0     0     0     476
32    X15     0     0     0     0   456     0     0     0     0     456
33    X09     0     0     0     0   402     0     0     0     0     402
34    X32   233     0     0     0   120     0     0     0     0     353
35    X29     0     0     0     0   333     0     0     0     0     333
36    X07    34     0     0     0   299     0     0     0     0     333
37    X05     0     0     0     0   329     0     0     0     0     329
38    X25     0     0     0     0   317     0     0     0     0     317
39    X19     0     0     0     0   244     0     0     0     0     244


Zum Thueringen-Contest wurde auf 80m DL0THR mit dem S-DOK THR
in CW durch X24 und in SSB durch X20 aktiviert. DL5AZZ aktivierte zum
Thueringen-Contest den DOK DVX. Die Punkte wurden gutgeschrieben.

Viel Spass und Erfolg im laufenden Wettbewerb,

73, 55 Uwe DL5AOJ


Read previous mail | Read next mail


 13.06.2024 19:09:48lGo back Go up