OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
DL0THR > THUERI   18.03.07 23:46l 268 Lines 16721 Bytes #999 (0) @ DL
BID : JF48SYDB0ERF
Read: GUEST
Subj: Thr. Contestpokal KW 2006 Endstand
Path: ON0AR<I0TVL<DK0WUE<DB0MRW<DB0SON<DB0ERF
Sent: 070318/2027z @:DB0ERF.#THR.DEU.EU [Erfurt DL3AMi] DP6.00 $:JF48SYDB0ERF
From: DL0THR @ DB0ERF.#THR.DEU.EU (Distrikt Thueringen)
To:   THUERING @ DL 

HF-Referat
Distrikt Thueringen

Hallo Contestfreunde !

Das Endergebnis zum Thueringer Contestpokal KW fuer das Jahr 2006 steht fest.

Wenn bis zum 01.04.2007 keine Proteste b.z.w. Hinweise auf gefundene Fehler
bei mir eingehen so ist das Ergebnis endgueltig.

Bei Unstimmigkeiten und Anfragen bitte eine E-Mail an dl5aoj@darc.de .
Die kompletten Ergebnislisten fuer die Pokalwertung, welche dann auch die
Teilnehmerzahl des Contestes sowie die Contestplatzierung enthalten, koennen
jederzeit bei mir als Ausdruck gegen SASE oder per E-Mail angefordert werden
b.z.w. liegen zum Thueringentreffen aus.
Die Ergebnissse fuer die einzlnen Conteste entstammen der CQ-DL und dem
Internet.

Meine Adresse Uwe Heun, DL5AOJ, Goethestrasse 55, 07407 Rudolstadt.

Vielen Dank auch an alle die mich auf ab und an aufgetretene Fehler aufmerksam
gemacht haben.





                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                               ** Einmannwertung 2006 **


Platz Call    DOK  10m-   CW- WAEDC  SSB- Thr.- WAEDC   WAG WAEDC    WW  Pokal-
                  Cont.    FD    CW    FD Cont.   SSB        RTTY        punkte

   1  DL4AWA  X06   957     0     0  1000   806   901   929   955   801    6349
   2  DL3AMA  X06   948     0   897     0  1000     0  1000   925   987    5757
   3  DL1ARJ  X28   991   917   569     0   940     0  1000   730     0    5147
   4  DL3AWB  X45   636   583   422   750   537   802   917   108   372    5127
   5  DL4ME   X30   217     0     0     0   910     0   931   746   970    3774
   6  DL4MA   Z88   476     0     0     0   836     0   811     0   932    3055
   7  DL1WA   X28   945     0     0     0   970     0     0     0   894    2809
   8  DL2AXA  X24   382     0   181     0   854     0   738   500     0    2655
   9  DL8AWK  X31   551     0     0     0   732     0   750    30   411    2474
  10  DL2ANM  X39   739     0     0     0   756     0   354     0   614    2463
  11  DL3AZI  X06   126   333   388     0   388   395   763     0     0    2393
  12  DH5AO   X14   442     0     0     0   776     0   775     0   398    2391
  13  DL5AXX  X34   524     0     0     0     0  1000     0     0   797    2321
  14  DL5L    X23   871     0     0     0   701    25     0     0   718    2315
  15  DJ2AX   X20   774     0     0     0     0     0   923     0   589    2286
  16  DL9AWI  X11   197     0   983     0     0   432   492     0    19    2123
  17  DL4WA   X28   525     0     0     0   659     0   929     0     0    2113
  18  DM3BJ   X20     0     0     0     0   791   691   568     0     0    2050
  19  DL1ARD  X23   540     0    86     0     0   123   905     0   380    2034
  20  DL4SM   X30   497     0     0     0   896     0     0     0   635    2028
  21  DJ9AO   X22     0     0   914     0   881     0     0     0   222    2017
  22  DL4UCS  X04   100     0   310     0   537   375   562     0     0    1884
  23  DL4AUE  X35     0   500     0   625     0     0   657     0     0    1782
  24  DL5AZZ  X33   924     0     0     0   707    86     0     0     0    1717
  25  DK5KMA  X33   941     0     0     0   716     0     0     0     0    1657
  26  DL1AWC  X31   531     0     0     0   512     0   556     0     0    1599
  27  DL6AWJ  X23    35   667     0     0     0     0   893     0     0    1595
  28  DL5AOJ  X24   398     0     0     0   731     0     0     0   348    1477
  29  DH8WE   X23     0     0     0     0   597     0   864     0     0    1461
  30  DL8MBS  X06   922     0     0     0     0     0   500     0     0    1422
  31  DL2AMD  X22   395     0     0     0   657     0   111     0   224    1387
  32  DL5ASE  X36     0     0     0     0   902     0     0     0   437    1339
  33  DL1AZK  X23   581     0     0     0     0     0   195     0   534    1310
  34  DL5X    X30   347     0     0     0     0     0   947     0     0    1294
  35  DL5ANM  X45   178     0     0     0   478     0     0     0   481    1137
  36  DL3AWI  X06    59     0     9   125     0   210   396   209   128    1136
  37  DL1ALN  X06   696     0     0     0     0     0     0     0   380    1076
  38  DL5ANS  X23   270     0    52     0     0   198     0     0   545    1065
  39  DF0CI   X12     0     0     0     0  1000     0     0     0     0    1000
  40  DL2ARD  Z88  1000     0     0     0     0     0     0     0     0    1000
  41  DL3ALI  X17   993     0     0     0     0     0     0     0     0     993
  42  DL3TD   X34     0     0     0     0     0     0     0     0   988     988
  43  DK8YY   X16     0     0     0     0   985     0     0     0     0     985
  44  DR6J    X22     0     0     0     0   976     0     0     0     0     976
  45  DG0PF   X30     0     0     0     0   955     0     0     0     0     955
  46  DL1AUZ  X34     0     0     0     0   951     0     0     0     0     951
  47  DR4K    X43     0     0     0     0   925     0     0     0     0     925
  48  DF5AU   X22     0     0   776     0     0   125     0     0     0     901
  49  DL1ALF  X23   896     0     0     0     0     0     0     0     0     896
  50  DL5ASG  X08     0     0     0     0   866     0     0     0     0     866
  51  DK0WK   X36     0     0     0     0   836     0     0     0     0     836
  52  DL0THR  THR     0     0     0     0   805     0     0     0     0     805
  53  DL2AXM  X39    96     0     0     0   195     0   308     0   203     802
  54  DK3WJ   X22     0     0     0     0     0     0   793     0     0     793
  55  DL0HDF  X46     0     0     0     0   780     0     0     0     0     780
  56  DM3XI   X10     0     0     0     0   634     0   138     0     0     772
  57  DL6ARI  Z83     0     0     0     0   761     0     0     0     0     761
  58  DL1AXI  X04     0     0     0     0   746     0     0     0     0     746
  59  DL2AMP  X30   707     0     0     0     0     0     0     0     0     707
  60  DL1FAA  X06   192   250     0   250     0     0     0     0     0     692
  61  DL5AUA  X26     0     0     0     0   687     0     0     0     0     687
  62  DL3AMB  X40     0     0     0     0   683     0     0     0     0     683
  63  DL1ARH  X10     0     0     0     0   672     0     0     0     0     672
  64  DL4AOJ  X22     0     0     0     0   642     0     0     0     0     642
  65  DL2AL   X05     0     0     0     0   209     0     0   433     0     642
  66  DL5ASK  X29     0     0   147     0     0     0   492     0     0     639
  67  DG0OM   X23     0     0     0     0   149     0   148     0   331     628
  68  DL5APW  X26     0     0     0     0   627     0     0     0     0     627
  69  DL8AKA  X16     0     0     0     0   610     0     0     0     0     610
  70  DM4TI   X06   208     0     0     0   293     0    83     0     0     584
  71  DH6AK   X33     0     0     0     0   582     0     0     0     0     582
  72  DL5KM   X10     0     0   121     0   439     0     0     0     0     560
  73  DL1APW  X21     0     0     0     0   552     0     0     0     0     552
  74  DH8WKA  X35     0   167     0   375     0     0     0     0     0     542
  75  DF8AA   X37     0     0     0     0     0     0   531     0     0     531
  76  DG1BDF  X11     0     0     0     0   507     0     0     0     0     507
  77  DO3ASE  X45     0     0     0     0   390     0   112     0     0     502
  78  DL1AWB  X30     0     0     0     0   493     0     0     0     0     493
  79  DL5AYI  X02   476     0     0     0     0     0     0     0     0     476
  80  DL3ARK  X36     0     0     0     0   448     0     0     0     0     448
  81  DL1AZI  Z83     0     0     0     0   418     0     0     0     0     418
  82  DM3AWK  X11   407     0     0     0     0     0     0     0     0     407
  83  DL3AMI  X04     0     0     0     0     0     0   406     0     0     406
  84  DM2AJK  X32   233     0     0     0     0     0   166     0     0     399
  85  DF4ZN   X30   391     0     0     0     0     0     0     0     0     391
  86  DL3AWK  X31     0     0     0     0   373     0     0     0     0     373
  87  DL5AZI  X11     0     0     0     0   366     0     0     0     0     366
  88  DL5APO  X15     0     0     0     0   358     0     0     0     0     358
  89  DL3ANK  X35   346     0     0     0     0     0     0     0     0     346
  90  DL3ALF  X45     0     0     0     0   343     0     0     0     0     343
  91  DH8WLA  X24     0     0     0     0   341     0     0     0     0     341
  92  DL5WB   X09     0     0     0     0   119     0   215     0     0     334
  93  DL1AQN  X07    34     0     0     0   299     0     0     0     0     333
  94  DH6ARM  X39   323     0     0     0     0     0     0     0     0     323
  95  DL5AKF  X15     0     0     0     0    98     0     0   224     0     322
  96  DL4MW   X30     0     0     0     0     0     0     0     0   320     320
  97  DL1AVD  X25     0     0     0     0   317     0     0     0     0     317
  98  DK6GR   X33     0     0     0     0   313     0     0     0     0     313
  99  DJ3AX   X10   297     0     0     0     0     0     0     0     0     297
      DK1AUP  X05     0     0     0     0     0     0     0   297     0     297
 101  DL2AWA  X10     0     0     0     0   284     0     0     0     0     284
 102  DD3WW   X36     0     0     0     0   254     0     0     0     0     254
 103  DL4ANI  X06   121     0     0     0     0     0   130     0     0     251
 104  DL3ARM  X28   247     0     0     0     0     0     0     0     0     247
 105  DL1CCW  X19     0     0     0     0   244     0     0     0     0     244
 106  DM2CEH  X32     0     0     0     0     0     0   238     0     0     238
 107  DL1AKU  X31     0     0     0     0   224     0     0     0     0     224
 108  DB2AY   Z83   224     0     0     0     0     0     0     0     0     224
 109  DL6CM   X45     0     0     0     0   220     0     0     0     0     220
 110  DO1AYJ  X22     0     0     0     0     0     0   213     0     0     213
 111  DN1HBN  X33   197     0     0     0     0     0     0     0     0     197
 112  DL0RUD  X24     0     0     0     0   194     0     0     0     0     194
 113  DL2JD   X09     0     0     0     0   179     0     0     0     0     179
 114  DL0ABL  X40     0     0     0     0   164     0     0     0     0     164
 115  DO3KBI  X23     0     0     0     0     0     0     0     0   158     158
 116  DB9AT   X06   156     0     0     0     0     0     0     0     0     156
 117  DL0LBS  X23   149     0     0     0     0     0     0     0     0     149
 118  DG1ATN  X30     0     0     0     0     0     0   139     0     0     139
 119  DO2AM   X09     0     0     0     0   104     0     0     0     0     104
 120  DO9AT   X23     0     0     0     0     0     0     0     0   102     102
 121  DO5AWE  X11     0     0     0     0     0     0     0     0    98      98
 122  DL3APZ  X39    94     0     0     0     0     0     0     0     0      94
 123  DL2ARG  X05     0     0     0     0    90     0     0     0     0      90
 124  DL1AKK  X06    85     0     0     0     0     0     0     0     0      85
 125  DM2CT   X32     0     0     0     0    75     0     0     0     0      75
 126  DL1APZ  X31     0     0     0     0    73     0     0     0     0      73
 127  DL1AZA  X39    65     0     0     0     0     0     0     0     0      65
 128  DK7AS   X20     0     0     0     0     0     0    53     0     0      53
 129  DF0JEN  X22     0     0     0     0     0     0     0     0    47      47
 130  DM2CKK  X32     0     0     0     0    45     0     0     0     0      45
 131  DF2AP   X10     0     0     0     0     0     0    41     0     0      41
 132  DG0AM   X23    34     0     0     0     0     0     0     0     0      34
 133  DO1SDH  X05     0     0     0     0    30     0     0     0     0      30
 134  DO2FFW  X30     0     0     0     0    15     0     0     0     0      15

      DL0THR/STHR                           612




                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                               ** Mehrmannwertung 2006 **


Platz Call    DOK   CW- WAEDC  SSB- WAEDC   WAG WAEDC  Pokal-
                     FD    CW    FD   SSB        RTTY  punkte

   1  DK0WK   X36   241   387   680   250   571   200    2329
   2  DL4ME   X30   667   548     0     0     0     0    1215
   3  DL1WA   X28     0     0     0     0   976     0     976
   4  DR6J    X22    42     0     0     0   786     0     828
   5  DK5A    X33     0   226     0     0   548     0     774
   6  DK5M    X24     0   290   360     0     0     0     650
   7  DL0MBG  X16     0     0     0     0   643     0     643
   8  DL4SM   X30     0     0     0   393     0     0     393
   9  DK0ABG  X39     0     0   340     0     0     0     340
  10  DM5O    X45     0     0   149     0     0     0     149
  11  DN1ABG  X45     0     0    21     0     0     0      21




                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                                ** SWL - Wertung 2006 **


Platz Call    DOK WAEDC Thr.- WAEDC   WAG WAEDC  Pokal-
                     CW Cont.   SSB        RTTY  punkte

   1  DE0MBS  X06  1000     0  1000     0  1000    3000
   2  DE2SAT  X23   333   667   250   200     0    1445
   3  DE3MKM  X37     0  1000     0   400     0    1400
   4  DE2HLR  X29     0   333     0     0     0     333




                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                                 ** OV - Wertung 2006 **


Platz OV   10m-   CW- WAEDC  SSB- Thr.- WAEDC   WAG WAEDC    WW  Pokal-
          Cont.    FD    CW    FD Cont.   SSB        RTTY        punkte

   1  X06  4470   588  2285  1375  2437  2506  3801  2089  2296   21847
   2  X23  3376   667   471     0  2114   524  3225     0  2768   13145
   3  X30  2153   667   548     0  3369   393  2017   746  1925   11818
   4  X28  2711   917   569     0  2569     0  3397   730   894   11787
   5  X22   395    42  1690     0  3156   125  1903     0   493    7804
   6  X45   814   583   422   920  1968   802  1029   108   853    7499
   7  X24   780     0   471   360  2925     0   738   500   348    6122
   8  X33  2062     0   226     0  2318    86   548     0     0    5240
   9  X36     0   241   387   680  2440   250   571   200   437    5206
  10  X20   774     0     0     0  1403   691  1544     0   589    5001
  11  X31  1082     0     0     0  1914     0  1306    30   411    4743
  12  X34   524     0     0     0   951  1000     0     0  1785    4260
  13  X39  1317     0     0   340   951     0   662     0   817    4087
  14  Z88  1467     0     0     0   836     0   811     0   932    4046
  15  X11   604     0   983     0   873   432   492     0   117    3501
  16  X04   100     0   310     0  1283   375   968     0     0    3036
  17  X35   346   667     0  1000     0     0   657     0     0    2670
  18  X10   297     0   121     0  2029     0   179     0     0    2626
  19  X14   442     0     0     0   776     0   775     0   398    2391
  20  X16     0     0     0     0  1595     0   643     0     0    2238
  21  X37     0     0     0     0  1000     0   931     0     0    1931
  22  Z83   224     0     0     0  1179     0     0     0     0    1403
  23  X26     0     0     0     0  1314     0     0     0     0    1314
  24  X05     0     0     0     0   329     0     0   716     0    1045
  25  X12     0     0     0     0  1000     0     0     0     0    1000
  26  X17   993     0     0     0     0     0     0     0     0     993
  27  X43     0     0     0     0   925     0     0     0     0     925
  28  X08     0     0     0     0   866     0     0     0     0     866
  29  X40     0     0     0     0   847     0     0     0     0     847
  30  X46     0     0     0     0   780     0     0     0     0     780
  31  X32   233     0     0     0   120     0   404     0     0     757
  32  X15     0     0     0     0   456     0     0   224     0     680
  33  X09     0     0     0     0   402     0   215     0     0     617
  34  X21     0     0     0     0   552     0     0     0     0     552
  35  X29     0     0   147     0   333     0     0     0     0     480
  36  X02   476     0     0     0     0     0     0     0     0     476
  37  X07    34     0     0     0   299     0     0     0     0     333
  38  X25     0     0     0     0   317     0     0     0     0     317
  39  X19     0     0     0     0   244     0     0     0     0     244


Zum Thueringen-Contest wurde auf 80m DL0THR mit dem S-DOK THR
in CW durch X24 und in SSB durch X20 aktiviert. DL5AZZ aktivierte zum
Thueringen-Contest den DOK DVX. Die Punkte wurden gutgeschrieben.

Viel Spass und Erfolg im laufenden Wettbewerb,

73, 55 Uwe DL5AOJ


Read previous mail | Read next mail


 01.06.2024 09:43:52lGo back Go up