OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
JN1VSI > CONDX    03.03.24 14:10l 92 Lines 4295 Bytes #999 (0) @ JPN
BID : 33YJH4XSY004
Read: GUEST
Subj: CONDX INFO  Mar. 3
Path: ON0AR<IW0QNL<JH4XSY
Sent: 240303/1300z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOK] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To:   CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


   [ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
     Solar Flux :  3/ 2  ...152
     A-index    :  3/ 2  ...  5
     K-index    :  3/ 3  ... 00h   03h   06h   09h   12h UT
                            0.67  2.67  1.00  0.67  3.33

                                   as of  Mar. 3  12h UT
     No space weather storms were observed for the past 24 hours.
     No space weather storms are predicted for the next 24 hours.


   [ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

         3日から1日間  フレア  FEruptive    ( Cクラスフレアのュ生確率50% )
         3日から1日間  プロトンFQuiet
         3日から1日間  地ト・気  FActive conditions expected (A20orK4)


   [ 過尭1週間の太陽E地ト・気活動 ]
    SSN : 太陽黒点相対潜 (URSIGRAM WWA, SWPC/NOAA)
     SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC)  TEN : TENFLAREの潜  Ak : 地ト・気活動
      M : Mクラス太陽フレア潜  X : Xクラス太陽フレア潜  NEW : 新出現黒点群潜
     SP : 黒点群総潜 (H-alpha Plages を含む)  SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

      DATE  |  SSN   SF TEN Ak   M  X NEW SP  SQ
  ----------+---------------------------------------
      2/25  |  114  181  0  13   1  0  1  6 1910
      2/26  |  133  172  0  11   0  0  1  7 1420
      2/27  |  103  168  0  13   0  0  0  6 1130
      2/28  |  127  180  0   6   1  0  1  7 1340
      2/29  |  107  164  0   4   0  0  1  8 1560
      3/ 1  |  120  153  0   9   0  0  1  9 1300
      3/ 2  |   91  152  0   5   0  0  1 10  700
  ----------+---------------------------------------

      地ト・気F3ト條ヤごとの Kトw潜    ( 静穏 0 <--> 9 活ュ )
      DATE  |  Boulder, USA     |  Planetary        |  Kakioka, Japan
  ----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
      2/25  |  2 3 3 2 3 3 3 3  |  2 3 2 2 3 1 3 3  |  18   3
      2/26  |  3 3 3 3 3 3 1 2  |  3 3 2 2 2 1 2 2  |  11   2
      2/27  |  3 4 3 1 2 2 2 1  |  3 4 3 0 1 2 3 1  |  14   3
      2/28  |  0 1 2 3 1 2 2 1  |  1 1 1 2 1 1 1 1  |   9   2
      2/29  |  1 0 2 2 2 2 1 1  |  1 0 1 1 2 0 0 1  |   5   2
      3/ 1  |  3 3 4 1 2 3 2 1  |  3 3 3 1 1 2 2 2  |   8   2
      3/ 2  |  2 1 1 1 2 2 1 0  |  2 1 1 0 1 1 1 1  |   5   3
  ----------+-------------------+-------------------+-----------


      DATE  |  現象敦   ( URSIGRAM, NOAA, NICT )
  ----------+-----------------------------------------------------
      3/ 2  | 全黒点 6群31点A黒点総面積=700B地ト・気活動は静穏
            | Reg.3600 が 太陽面の東縁から出現
            | Reg.3592,3594,3597 衰退A Reg.3590 は 太陽面の裏側へ
            | C2.0AC2.0/SFAC1.5AC6.6/SFAC1.8 フレアュ生
  ----------+-----------------------------------------------------
     SSN呼平均値 2呼:124.6 SSN予想値:3呼=129, 4呼=130, 5呼=131 (SIDCュ表)


      黒点群位置   ( )内は黒点群面積   ( NOAA )
      DATE  | @Reg.3590@ @Reg.3591@ @Reg.3592@ @Reg.3594@ @Reg.3595
  ----------+-----------------------------------------------------------------
      2/28  | N18/W53(930) S36/E09( 90) S14/E04( 10) N05/W00( 30) N20/E04(170)
      2/29  | N18/W65(1000)S36/W04( 90)@(一ト梵椛゙)@N05/W13( 20) N20/W10(320)
      3/ 1  | N18/W80(680) S36/W17( 60) S14/W20( 10) N05/W27( 10) N20/W23(370)
      3/ 2  | @ (西没) @ S36/W28( 70) @ (衰退) @ @ (衰退) @ N20/W35(380)
  ----------+-----------------------------------------------------------------

      DATE  | @Reg.3596@ @Reg.3597@ @Reg.3598@ @Reg.3599@ @Reg.3600
  ----------+-----------------------------------------------------------------
      2/28  | N18/E36(100) N07/E16( 10) @ (出現)
      2/29  | N18/E24(110) N07/E02( 10) S13/W18( 10) @ (東出)
      3/ 1  | N19/E09( 40) N08/W13( 10) S13/W33( 80) S13/E75( 40) @ (東出)
      3/ 2  | N19/W03( 30) @ (衰退) @ S13/W45(110) S13/E60( 30) S18/E73( 80)
  ----------+-----------------------------------------------------------------


   [ DX NEWS ]   (See "425 DX NEWS" for details.)
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
 3/ 4- 3/16  J38R         Grenada (NA-024)
 3/ 5- 3/ 9  VK7          Tasmania * by GM4DLG
 3/ 5- 3/13  G4SGX/6Y     Jamaica (NA-097)
 3/ 6- 3/12  XQ7UP/9      South Shetland Islands (AN-010)
 3/ 7- 3/20  5H3VJG       Zanzibar Island (AF-032), Tanzania
--------------------------------------------------------------

       FB DX !!!   de JN1VSI

 


Read previous mail | Read next mail


 02.05.2024 11:17:16lGo back Go up