OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
DB1YV  > CONTEST  18.10.16 20:13l 70 Lines 3142 Bytes #999 (0) @ NRW
BID : IAQDB0WAL003
Read: GUEST
Subj: WNA2016W Stand Oktober
Path: ON0AR<DB0GOS<DB0WAL
Sent: 161018/1807z @:DB0WAL.#NRW.DEU.EU [Waltrop, JO31QO] obcm1.07b3
From: DB1YV @ DB0WAL.#NRW.DEU.EU (BoxWAL)
To:   CONTEST @ NRW
X-Info: No login password


Liebe Freundinnen und Freunde des Westfalen-Nord-Aktivitätstag,
hier die Auswertung des WNA2016W mit Stand Oktober:

Mehrmann                  
Pl  Call    DOK   Jul   Aug   Sep   Okt    Summe  OP
 1  DL0LN   N29  4560  2944  6624  5324    19452  DB1YV DC2CB DL1MTG DL6MJ
 2  DP4D    N47  3528    0   9384    0     12912  DL1TM, DJ4MG
 3  DK0HO   N42  1500  3706  1196    0      6402  DL8YBL DL1MR DL6MF DL4YBL
 4  DL0DLM  N28  1672   992  1224  2028     5916  DL9YAO DL9YEF DH4YAQ DK9QG
 
                  
Einmann                  
Pl  Call    DOK   Jul   Aug   Sep   Okt    Summe  OP
 1  DK5ON   N47  4788  6120  8820  7500    27228  
 2  DL1REM  N06    0     0  12240    0     12240  
 3  DL1DBR  O17  2240  2520  2880  2580    10220  
 4  DB1YV   N29  2912    0   4420  2652     9984  
 5  DJ5WS   N01  1848  2352  2210  3136     9546  
 6  DO1RWM  N29  2304  2080  1794  2752     8930  
 7  DF6VB   N29  1736  1560  1920  2816     8032  
 8  DL2RH   N40   980  3080   336  3456     7852  
 9  DL1MTG  N29  2482  2944    0   1512     6938  
10  DL0WA   N21  1760  1620   946  2280     6606  DL1YAI
11  DL9DAN  N61    0     0   2002  4576     6578  
 C  DL1YAI  N21  1760  1620   946  2124     6450  
13  DH9JB   N21  1568  1056   666  1170     4460  
14  DM2RH   N13  1536   468   748  1504     4256  
15  DJ5KB   N01  1118   880    0   1734     3732  
16  DO2EN   N44   616   704   770  1520     3610  
17  DL0YLN  YLN  3528    0     0     0      3528  DL1TM
 C  DL1TM   N01  3528    0     0     0      3528  
19  DL7AWW  N13   910    0    952  1504     3366  
20  DK2JL   O28    0   1534  1152    0      2686  
 C  DL0LEN  O28    0   1534  1152    0      2686  
22  DC2CB   N29    0    682  1144   806     2632  
23  DO1YBS  I28   858    0    560  1200     2618  
24  DG1YBN  N44    0     0     0   2478     2478  
25  DJ7YP   N01    0     0   2184    0      2184  
26  DL6MJ   N29    0   1410   616    0      2026  
27  DL2UP   N29    0    392   544   880     1816  
28  DC9QP   N39  1176    0     0    638     1814  
29  DL4YAY  N13   312    0    620   792     1724  
30  DL3YCW  N01   576   272   630    0      1478  
31  DH5YAX  N47    0    880    0    576     1456  
32  DL1MR   N42   468   520   450    0      1438  
33  DO1DCB  N29    0     0    432   768     1200  
34  DL4EAX  R22  1144    0     0     0      1144  
35  DG7YBT  N47    0     0     0   1066     1066  
36  DG7DBR  O01    0    360   392   180      932  
37  DL0AFS  N47    0     0     0    840      840  
38  DL2YCD  N21   448   336    0     0       784  
39  DG1YCR  N18    0     0     0    462      462  
40  DR2R    N18    0     0     0    462      462  
41  DL0CRE  N18    0     0     0    462      462  
42  DL0PB   N14    0    434    0     0       434  DL2YET
43  DF1AAA  N28    0    432    0     0       432  
44  DL9YAO  N28    0    432    0     0       432  
45  DF5QT   N34   400    0     0     0       400  
46  DO3YTO  N29   224    0     0     48      272  
47  DG6MBS  O28    0    204    0     0       204  


(ohne Gewähr)
Quelle: DC2CB

73 de DB1YV, Josef


Read previous mail | Read next mail


 01.06.2024 06:30:50lGo back Go up