OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
DB1YV  > CONTEST  28.11.16 19:27l 74 Lines 3738 Bytes #999 (0) @ NRW
BID : SBQDB0WAL006
Read: GUEST
Subj: WNA2016W Stand November
Path: ON0AR<DB0GOS<DB0WAL
Sent: 161128/1757z @:DB0WAL.#NRW.DEU.EU [Waltrop, JO31QO] obcm1.07b3
From: DB1YV @ DB0WAL.#NRW.DEU.EU (BoxWAL)
To:   CONTEST @ NRW
X-Info: No login password

Liebe Freundinnen und Freunde des Westfalen-Nord-Aktivitätstags,
hier ist die Auswertung des WNA2016W mit Stand November:

Mehrmann                    
Ra  Call   DOK  Juli  Aug   Sept  Okt   Nov   Summe  Operatoren
 1  DP4D   N47  3528    0   9384    0   8096  21008  DL1TM,DJ4MG,DK4DJ
 2  DL0LN  N29  4560  2944  6624  5324  1372  20824  DB1YV,DC2CB,DL1MTG,DL6MJ,
                                                     DO1RWM
 3  DK0HO  N42  1500  3706  1196    0   3456   9858  DL8YBL DL1MR DL6MF DL4YBL
 4  DL0DLM N28  1672   992  1224  2028  1254   7170  DL9YAO DL9YEF DH4YAQ 
                                                     DK9QG
 5  DL0MI  N12    0     0    644  2414    0    3058  DD4WU DK3BM  DL5YEN DM7JH
                    
Einmann                    
Ra  Call   DOK  Juli  Aug   Sept  Okt   Nov   Summe  Operator
 1  DK5ON  N47  4788  6120  8820  7500    0   27228  
 2  DL1DBR O17  2240  2520  2880  2580  2720  12940  
 3  DJ5WS  N01  1848  2352  2210  3136  2880  12426  
 4  DL1REM N06    0     0  12240    0     0   12240  
 C  DB1YV  N29  2912    0   4420  2652  1040  11024  
 C  DO1RWM N29  2304  2080  1794  2752  1372  10302  
 5  DL2RH  N40   980  3080   336  3456  2340  10192  
 6  DF6VB  N29  1736  1560  1920  2816  1824   9856  
 7  DL0WA  N21  1760  1620   946  2280  1224   7830  DL1YAI
 C  DL1YAI N21  1760  1620   946  2124  1248   7698  
 8  DL1MTG N29  2482  2944    0   1512    0    6938  
 9  DL9DAN N61    0     0   2002  4576    0    6578  
10  DM2RH  N13  1536   468   748  1504  2210   6466  
11  DH9JB  N21  1568  1056   666  1170  1372   5832  
12  DL0YLN YLN  3528    0     0     0   2210   5738  DL1TM
 C  DL1TM  N01  3528    0     0     0   2210   5738  
13  DJ5KB  N01  1118   880    0   1734  1298   5030  
14  DO2EN  N44   616   704   770  1520    0    3610  
 C  DC2CB  N29    0    682  1144   806   836   3468  
16  DL7AWW N13   910    0    952   352  1014   3228  
 C  DL0LEN O28    0   1534  1152    0     0    2686  
17  DK2JL  O28    0   1534  1152    0     0    2686  
18  DL3YCW N01   576   272   630    0   1196   2674  
19  DO1YBS I28   858    0    560  1200    0    2618  
20  DL2UP  N29    0    392   544   880   680   2496  
21  DG1YBN N44    0     0     0   2478    0    2478  
22  DJ7YP  N01    0     0   2184    0     0    2184  
23  DL4YAY N13   312    0    620   792   420   2144  
24  DL6MJ  N29    0   1410   616    0     0    2026  
25  DC9QP  N39  1176    0     0    638    0    1814  
26  DN1WZ  N44    0     0     0     0   1716   1716  
27  DK3JF  N44    0     0     0     0   1716   1716  
28  DO9DR  N44    0     0     0     0   1484   1484  
29  DH5YAX N47    0    880    0    576   468   1924  
30  DL1MR  N42   468   520   450    0     0    1438  
31  DL2YCD N21   448   336    0     0    420   1204  
32  DO1DCB N29    0     0    432   768   660   1860  
33  DL4EAX R22  1144    0     0     0     0    1144  
34  DG7YBT N47    0     0     0   1066    0    1066  
35  DG7DBR O01    0    360   392   180   496   1428  
36  DL0AFS N47    0     0     0    840    0     840  
37  DJ6SU  N02    0     0     0     0    672    672  
38  DG1YCR N18    0     0     0    462    0     462  
 C  DR2R   N18    0     0     0    462    0     462  
 C  DL0CRE N18    0     0     0    462    0     462  
39  DL0PB  N14    0    434    0     0     0     434  DL2YET
40  DF1AAA N28    0    432    0     0     0     432  
41  DL9YAO N28    0    432    0     0     0     432  
42  DF5QT  N34   400    0     0     0     0     400  
43  DO3YTO N29   224    0     0     48    0     272  
44  DG6MBS O28    0    204    0     0     0     204  

(Ohne Gewähr)
Quelle: DC2CB

73 de DB1YV, Josef


Read previous mail | Read next mail


 13.06.2024 11:30:20lGo back Go up