OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
DB1YV  > CONTEST  18.10.18 17:25l 70 Lines 3169 Bytes #999 (0) @ NRW
BID : IASDB0WAL00K
Read: GUEST
Subj: Ergebnis WNA2018W Stand Oktober
Path: ON0AR<DB0GOS<DB0WAL
Sent: 181018/1725z @:DB0WAL.#NRW.DEU.EU [Waltrop, JO31QO] obcm1.07b3
From: DB1YV @ DB0WAL.#NRW.DEU.EU (BoxWAL)
To:   CONTEST @ NRW
X-Info: No login password

Liebe Freundinnen und Freunde des Westfalen-Nord-Aktivitätstags,
hier ist die Auswertung des WNA2018W:
Oktober WNA Ergebnisse                      
                      
Mehrmann                      
Pl  Call   DOK  Juli  Aug   Sept  Okt      Summe  OP
 1  DP4E   N62  6080  7440  7296    0      20816  DK9KW, DO1XO
 2  DL0LN  N29  4640  5952  4680  5060     20332  DB1YV, DL6MJ, DC2CB
 3  DL0CRE N18   580  1066   572  1040      3258  DO2US, DG1YCR
 3  DR2R   N18   580  1066   572  1040      3258  DO2US, DG1YCR
 5  DL0DLM  N28  900    0     0     0        900  DH4YAQ, DK9QG
                      
Clubstationen Einmann / Checklog                      
Pl  Call   DOK  Juli  Aug   Sept  Okt      Summe  OP
 1  DB1YV  N29  2912  4104  3360  3816     14192  
 2  DK0IA 60O17 3060  2072  3610   240      8982  DL1DBR
 3  DF0MU  N16    0     0   5616    0       5616  
 4  DL0WA  N21  1200  1128  1232  1380      4940  DL1YAI
 6  DL4M   N13    32   936  1248   460      2676  DM2RH
 5  DF0WN  WN    144   304   336   810      1594  DC2CB
 6  DL0GY 40O38   0     0     0    756       756  DL3YDP
 7  DK0ATV N41    0     0     0    512       512  DJ3QB
 8  DL0PB  N14    56    0     0     0         56  DL2YET
                      
Einmann                      
Pl  Call   DOK  Juli  Aug   Sept  Okt       Summe
 1  DO1RWM N29  3296  3492  3570  2720      13078  
 2  DJ5WS  N01  2520  3040  2822  1830      10212  
 3  DG1YBN N44  1734  2688  2988  2200       9610  
 4  DL1DBR O17  3060  2072  3610   240       8982  
 6  DD3WY  N18  1776  3002   756  3162       8696  
 7  DK5ON  N47    0     0   5580    0        5580  
 8  DL1YAI N21  1200  1128  1232  1380       4940  
 9  DO1ZZ  N40    0     0     0   2912       2912  
10  DM2RH  N13    32   984  1248   460       2724  
11  DC2CB  DVN   144   792   728   810       2474  
12  DL2YCD N21   728   756   828    0        2312  
13  DL1MTG N29    0   2028    0     0        2028  
14  DL9DAN N61    0   1920    0     0        1920  
15  DG7DBR O01   280   968   666    0        1914  
16  DL3YCW N01    0    720  1166    0        1886  
17  DG1YCR DVN   252   378   480   672       1782  
18  DL4YAY N13   260   364   544   264       1432  
19  DO2US  N18   240   476   220   384       1320  
20  DC9QP  N39    0     0    336   952       1288  
21  DL6MJ  N29   572    0     0    648       1220  
22  DL1BFR I33   644    0     0    448       1092  
23  DL2UP  N29    0    920    0     0         920  
24  DL3YDP O38    0     0     0    640        640  
25  DL2NY  N16    0     0    620    0         620  
26  DO1DCB N29   312    0    294    0         606  
27  DO2RBD N29    0     0    272   210        482  
28  DH2BR  N05    0     0    480    0         480  
29  DO1BKI O30   460    0     0     0         460  
30  DO3HTV I33    0     0     0    448        448  
31  DL9YAO N28   264    0     0     0         264  
32  DL3YFF N14    0     0    176    0         176  
33  DL2YET N14    56    0     0     0          56  
34  DB1EF  N25    20    0     0     0          20  

(Ohne Gewähr)
Quelle: DC2CB

73 de DB1YV, Josef





Read previous mail | Read next mail


 01.06.2024 08:35:40lGo back Go up