OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
DB1YV  > CONTEST  19.11.18 18:42l 79 Lines 3741 Bytes #999 (0) @ NRW
BID : JBSDB0WAL00N
Read: GUEST
Subj: Ergebnis WNA2018W Stand November
Path: ON0AR<DB0GOS<DB0WAL
Sent: 181119/1741z @:DB0WAL.#NRW.DEU.EU [Waltrop, JO31QO] obcm1.07b3
From: DB1YV @ DB0WAL.#NRW.DEU.EU (BoxWAL)
To:   CONTEST @ NRW
X-Info: No login password

Liebe Freundinnen und Freunde des Westfalen-Nord-Aktivitätstag,
hier ist die Auswertung des WNA2018W mit Stand November:

November WNA Ergebnisse                      
                      
Mehrmann                      
Pl  Call   DOK  Juli  Aug   Sep   Okt   Nov     Summe OP 
 1  DP4E   N62  6080  7440  7296    0  10680    31496 DK9KW, DO1XO
 2  DL0LN  N29  4640  5952  4680  5060  5662    25994 DB1YV,DL6MJ,DC2CB,DO1RWM
 3  DL0CRE N18   580  1066   572  1040  624      3882 DO2US, DG1YCR
 3  DR2R   N18   580  1066   572  1040  624      3882 DO2US, DG1YCR
 5  DL0DLM N28   900    0     0     0    0        900 DH4YAQ, DK9QG
                      
                      
Clubstationen Einmann / Checklog                      
Pl  Call   DOK  Juli  Aug   Sep   Okt   Nov     Summe OP 
 1  DB1YV  N29  2912  4104  3360  3816  3640    17832 
 2  DO1RWM N29  3296  3492  3570  2720   672    13750  
 3  DK0IA 60O17 3060  2072  3610   240  2816    11798 DL1DBR
 4  DL0WA  N21  1200  1128  1232  1380  1568     6508 DL1YAI
 5  DF0MU  N16    0     0   5616    0     0      5616 
 6  DL4M   N13    32   936  1248   460    0      2676 DM2RH
 7  DF0WN  WN    144   304   336   810    24     1618 DC2CB
 8  DL0GY 40O38   0     0     0    756    0       756 DL3YDP
 9  DK0ATV N41    0     0     0    512    0       512 DJ3QB
10  DL0PB 70N14   56    0     0     0    130      186 DL2YET
11  DL70PADER
          70N14   0     0     0     0    130      130 DL2YET
11  DB50EFAPB  
           50PS   0     0     0     0    130      130 DL2YET
                      
Einmann                      
Pl  Call   DOK  Juli  Aug   Sep   Okt   Nov     Summe  
 1  DJ5WS  N01  2520  3040  2822  1830  3564    13776  
 2  DL1DBR O17  3060  2072  3610   240  2816    11798  
 3  DD3WY  N18  1776  3002   756  3162  2912    11608  
 4  DG1YBN N44  1734  2688  2988  2200  1792    11402  
 6  DL1YAI N21  1200  1128  1232  1380  1568     6508  
 7  DK5ON  N47    0     0   5580    0     0      5580  
 8  DM2RH  N13    32   984  1248   460  1368     4092  
 9  DL2YCD N21   728   756   828    0   1188     3500  
10  DO1ZZ  N40    0     0     0   2912    0      2912  
11  DG7DBR O01   280   968   666    0    836     2750  
12  DC9QP  N39    0     0    336   952  1344     2632  
13  DC2CB  DVN   144   792   728   810    28     2502  
14  DL4YAY N13   260   364   544   264   864     2296  
15  DG1YCR DVN   252   378   480   672   324     2106  
16  DL1MTG N29    0   2028    0     0     0      2028  
17  DL9DAN N61    0   1920    0     0     0      1920  
18  DL3YCW N01    0    720  1166    0     0      1886  
19  DO2US  N18   240   476   220   384   532     1852  
20  DL2NY  N16    0     0    620    0    940     1560  
21  DL6MJ  N29   572    0     0    648    0      1220  
22  DL1BFR I33   644    0     0    448    0      1092  
23  DL2UP  N29    0    920    0     0     0       920  
24  DH9JB  N21    0     0     0     0    880      880  
25  DL3YDP O38    0     0     0    640    0       640  
26  DO1DCB N29   312    0    294    0     0       606  
27  DO2RBD N29    0     0    272   210    0       482  
28  DH2BR  N05    0     0    480    0     0       480  
29  DO1BKI O30   460    0     0     0     0       460  
30  DO3HTV I33    0     0     0    448    0       448  
31  DL9YAO N28   264    0     0     0     0       264  
32  DL2YET N14    56    0     0     0    130      186  
33  DL3YFF N14     0    0    176    0     0       176  
34  DL8DBW O43     0    0     0     0     24       24  
35  DB1EF  N25     20   0     0     0     0        20  
36  DL4GJ  N21     0    0     0     0     16       16  

(Ohne Gewähr)
Quelle: DC2CB

73 de DB1YV, Josef





Read previous mail | Read next mail


 13.06.2024 09:40:06lGo back Go up