OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
DB1YV  > CONTEST  19.12.18 19:23l 78 Lines 4316 Bytes #999 (0) @ NRW
BID : JCSDB0WAL00Z
Read: GUEST
Subj: Endergebnis WNA2018W
Path: ON0AR<DB0GOS<DB0WAL
Sent: 181219/1823z @:DB0WAL.#NRW.DEU.EU [Waltrop, JO31QO] obcm1.07b3
From: DB1YV @ DB0WAL.#NRW.DEU.EU (BoxWAL)
To:   CONTEST @ NRW
X-Info: No login password

Liebe Freundinnen und Freunde des Westfalen-Nord-Aktivitätstag,
nach der Auswertung der Dezemberlogs hier das Endergebnis des 
WNA2018W:

Dezember WNA Ergebnisse                      
                      
Mehrmann                      
Pl  Call   DOK   Jul   Aug  Sept  Okt   Nov   Dez     Summe  Calls
 1  DP4E   N62  6080  7440  7296    0  10680    0     31496  DK9KW, DO1XO
 2  DL0LN  N29  4640  5952  4680  5060  5662  4028    30022  DB1YV, DL6MJ, 
                                                             DC2CB, DO1RWM
 3  DL0CRE N18   580  1066   572  1040   624   248     4130  DO2US, DG1YCR
 4  DF0WN  WN    144   304   336   810    24   168     1786  DC2CB, DG1YCR
 5  DL0DLM N28   900    0     0     0      0    0       900  DH4YAQ, DK9QG
                      
Clubstationen Einmann / Checklog                      
Pl  Call   DOK   Jul   Aug  Sept  Okt   Nov   Dez     Summe  Call
 1  DB1YV  N29  2912  4104  3360  3816  3640  1980    19812  
 2  DO1RWM N29  3296  3492  3570  2720   672  2580    16330  
 3  DK0IA 60O17 3060  2072  3610   240  2816  2220    14018  DL1DBR
 4  DL0WA  N21  1200  1128  1232  1380  1568  1276     7784  DL1YAI
 5  DF0MU  N16    0     0   5616    0     0     0      5616  
 6  DR2R   N18   580  1066   572  1040   624   248     4130  DO2US, DG1YCR
 7  DL4M   N13    32   936  1248   460    0     0      2676  DM2RH
 8  DL0GY  40O38  0     0     0    756    0    756     1512  DL3YDP
 9  DK0ATV  N41   0     0     0    512    0     0       512  DJ3QB
10  DL0PB  70N14  56    0     0     0    130   238      424  DL2YET
11  DB50EFAPB 50PS 0    0     0     0    130   266      396  DL2YET
12  DL70PADER 70N14 0   0     0     0    130   238      368  DL2YET
13  DF0WP  N21    0     0     0     0     0     16       16  DF6VB
                      
Einmann                      
Pl  Call   DOK   Jul   Aug  Sept  Okt   Nov   Dez     Summe  
 1  DJ5WS  N01  2520  3040  2822  1830  3564  1690    15466  
 2  DL1DBR O17  3060  2072  3610   240  2816  2220    14018  
 3  DD3WY  N18  1776  3002   756  3162  2912  2408    14016  
 4  DG1YBN N44  1734  2688  2988  2200  1792  1300    12702  
 5  DL1YAI N21  1200  1128  1232  1380  1568  1276     7784  
 6  DK5ON  N47    0     0   5580    0     0     0      5580  
 7  DM2RH  N13    32   984  1248   460  1368    0      4092  
 8  DC9QP  N39    0     0    336   952  1344   988     3620  
 9  DL2YCD N21   728   756   828    0   1188    0      3500  
10  DC2CB  DVN   144   792   728   810    28   980     3482  
11  DG7DBR O01   280   968   666    0    836   444     3194  
12  DO1ZZ  N40    0     0     0   2912    0     0      2912  
13  DL4YAY N13   260   364   544   264   864   200     2496  
14  DG1YCR DVN   252   378   480   672   324   152     2258  
15  DL1MTG N29    0   2028    0     0     0     0      2028  
16  DO2US  N18   240   476   220   384   532   156     2008  
17  DL9DAN N61    0   1920    0     0     0     0      1920  
18  DL3YCW N01    0    720  1166    0     0     0      1886  
19  DL2NY  N16    0     0    620    0    940    0      1560  
20  DL3YDP O38    0     0     0    640    0    756     1396  
21  DL6MJ  N29   572    0     0    648    0     0      1220  
22  DL1BFR I33   644    0     0    448    0     0      1092  
23  DL2UP  N29    0    920    0     0     0     0       920  
24  DH9JB  N21    0     0     0     0    880    0       880  
25  DO1DCB N29   312    0    294    0     0     0       606  
26  DO2RBD N29    0     0    272   210    0     0       482  
27  DH2BR  N05    0     0    480    0     0     0       480  
28  DO1BKI O30   460    0     0     0     0     0       460  
29  DO3HTV I33    0     0     0    448    0     0       448  
30  DF6VB  N29    0     0     0     0     0    320      320  
31  DL9YAO N28   264    0     0     0     0     0       264  
32  DL4DG  O38    0     0     0     0     0    192      192  
33  DL2YET N14    56    0     0     0    130    0       186  
34  DL3YFF N14    0     0    176    0     0     0       176  
35  DL4GJ         0     0     0     0     16    30       46  
36  DL8DBW O43    0     0     0     0     24    0        24  
37  DB1EF  N25    20    0     0     0     0     0        20  

(Ohne Gewähr)
Quelle: DC2CB

73 de DB1YV, Josef


Read previous mail | Read next mail


 01.06.2024 07:02:03lGo back Go up