OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
DL0THR > THUERI   23.01.08 21:20l 259 Lines 15882 Bytes #999 (0) @ DL
BID : JV44LXDB0ERF
Read: GUEST
Subj: Thr. Contestpokal KW 2007 7.Zwischenstand
Path: ON0AR<DB0RES<F5GOV<CX2SA<DB0ANF<DF0ANN<DB0FOR<DB0SIF<DB0IDN<DB0MW<
      DB0SHL<DB0ERF
Sent: 080123/1954z @:DB0ERF.#THR.DEU.EU [Erfurt DL3AMi] DP6.00 $:JV44LXDB0ERF
From: DL0THR @ DB0ERF.#THR.DEU.EU (Distrikt Thueringen)
To:   THUERING @ DL 

HF-Referat
Distrikt Thueringen

Hallo Contestfreunde !

Nachdem das Ergebnis fuer den 7.Wertungscontest zum Thueringer
Contestpokal KW fuer das Jahr 2007 veroeffentlicht wurde ergibt sich
nachfolgender Stand.

Bei Unstimmigkeiten und Anfragen bitte eine E-Mail an dl5aoj@darc.de
Die kompletten Ergebnislisten fuer die Pokalwertung, welche dann auch die
Teilnehmerzahl des Contestes sowie die Contestplatzierung enthalten, koennen
jederzeit bei mir als Ausdruck gegen SASE, oder per E-Mail angefordert werden.
Die Ergebnissse fuer die einzlnen Conteste entstammen ders CQ-DL und dem
Internet.

Meine Adresse Uwe Heun, DL5AOJ, Goethestraae 55, 07407 Rudolstadt.






                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                                ** Einmannwertung 2007 **


Platz Call    DOK  10m-   CW- WAEDC  SSB- Thr.- WAEDC   WAG WAEDC    WW  Pokal-
                  Cont.    FD    CW    FD Cont.   SSB        RTTY        punkte

  1   DL5ASE  X36   692   714   758   833   872   919   969     0     0    5757
  2   DL3AWB  X45   852   571   773   667     0   956   759     0     0    4678
  3   DL4AWA  X06   905     0     0  1000   885   896   910     0     0    4596
  4   DL4ME   X30   969  1000   762     0   936     0   771     0     0    4438
  5   DL3TD   X34  1000     0  1000     0  1000     0  1000     0     0    4000
  6   DL1ARJ  X28   683   857   524     0   820     0  1000     0     0    3884
  7   DK4MX   X35   975   643     0     0   851     0   862     0     0    3331
  8   DL3ARK  X36   402     0   680     0   656   429   857     0     0    3024
  9   DL1ARD  X23   396     0   602     0   340   274   669     0     0    2281
 10   DJ2AX   X20   650     0   648     0     0     0   943     0     0    2241
 11   DL5L    X23   970     0     8     0   934    37   155     0     0    2104
 12   DL1FAA  X06   592   143     0   500     0     0   824     0     0    2059
 13   DL6AWJ  X23   245   500     0     0   426     0   862     0     0    2033
 14   DL8AWK  X31   258     0     0     0   702     0   959     0     0    1919
 15   DL1AZK  X23   647     0     0     0   362   504   380     0     0    1893
 16   DL5ANS  X23   254     0    94     0   672   304   559     0     0    1883
 17   DL9AWI  X11   183     0   929     0     0   681     0     0     0    1793
 18   DL4UCS  X04   161     0   523     0   511     0   569     0     0    1764
 19   DL1WA   X28   761     0     0     0  1000     0     0     0     0    1761
 20   DL4WA   X28     0     0     0     0   915     0   800     0     0    1715
 21   DL1ALN  X06   925     0     0     0   596     0    85     0     0    1606
 22   DK5KMA  X33   957     0     0     0     0     0   649     0     0    1606
 23   DL1AWC  X31   616     0     0     0   447     0   490     0     0    1553
 24   DL6ARI  Z83   800     0     0     0   705     0     0     0     0    1505
 25   DL3AMA  X06   917     0   571     0     0     0     0     0     0    1488
 26   DF8AA   X37     0     0    95     0   979     0   343     0     0    1417
 27   DM4TI   X06   557     0     0     0   213   267   363     0     0    1400
 28   DF1ASG  Z90   792     0     0     0   607     0     0     0     0    1399
 29   DD3WW   X36   153     0     0     0   525   230   486     0     0    1394
 30   DG0OM   X23   301     0     0     0   213   370   506     0     0    1390
 31   DL4MA   Z88   530     0     0     0   852     0     0     0     0    1382
 32   DL5KM   X10     0     0   578     0   410     0   369     0     0    1357
 33   DK3WJ   X22     0     0   492     0     0     0   800     0     0    1292
 34   DL2ARN  X42     0     0     0     0   541     0   708     0     0    1249
 35   DH5AO   X14   458     0     0     0   721     0     0     0     0    1179
 36   DL3AZI  X06   167   286     0     0     0    67   641     0     0    1161
 37   DL2ANM  X39   508     0     0     0   766     0   379     0     0    1145
 38   DK0KTL  X20   437     0   219     0   489     0     0     0     0    1145
 39   DL4AUE  X35     0   357     0   333     0     0   345     0     0    1035
 40   DL3AWI  X06   324     0     0     0     0   259   441     0     0    1024
 41   DK1WZ   X36     0     0     0     0   344   385   290     0     0    1019
 42   DL8MBS  X06   117     0     0     0     0     0   897     0     0    1014
 43   DL2ARD  Z88  1000     0     0     0     0     0     0     0     0    1000
 44   DL3ALI  X17   994     0     0     0     0     0     0     0     0     994
 45   DF0CI   X12     0     0     0     0   984     0     0     0     0     984
 46   DL5AOJ  X24   179     0     0     0   787     0     0     0     0     966
 47   DL4SM   X30   965     0     0     0     0     0     0     0     0     965
 48   DL2ZN   Z83     0     0     0     0   957     0     0     0     0     957
 49   DJ9AO   X22     0     0     0     0   951     0     0     0     0     951
 50   DO5SA   X08   928     0     0     0     0     0     0     0     0     928
 51   DL4AOJ  X22     0     0     0     0   918     0     0     0     0     918
 52   DK2AT   X24     0     0     0     0     0     0   902     0     0     902
 53   DR6J    X22     0     0     0     0   894     0     0     0     0     894
 54   DL3AWK  X31   379     0     0     0   508     0     0     0     0     887
 55   DL1APW  X21     0     0     0     0   869     0     0     0     0     869
 56   DL3TC   X22   866     0     0     0     0     0     0     0     0     866
 57   DO1MGN  X37     0     0     0     0   836     0     0     0     0     836
 58   DL0THR  THR     0     0     0     0   830     0     0     0     0     830
 59   DL3AMB  X40     0     0     0     0   809     0     0     0     0     809
 60   DL0HDF  X46     0     0     0     0   770     0     0     0     0     770
 61   DG1ATN  X30     0     0     0     0     0     0   767     0     0     767
 62   DL1AOB  X16     0     0     0     0   754     0     0     0     0     754
 63   DL1AVA  X32   753     0     0     0     0     0     0     0     0     753
 64   DL2AMD  X22    60     0     0     0   689     0     0     0     0     749
 65   DL5MO   X30     0     0     0     0   745     0     0     0     0     745
 66   DM5G    X20     0     0     0     0     0     0   735     0     0     735
 67   DL5AXX  X34     0     0   695     0     0     0     0     0     0     695
 68   DM3XI   X10     0     0     0     0   681     0     0     0     0     681
 69   DL1XD   X46     0     0     0     0   660     0     0     0     0     660
 70   DL8AKA  X16     0     0     0     0   639     0     0     0     0     639
 71   DL5APW  X26     0     0     0     0   623     0     0     0     0     623
 72   DL5ARM  X33     0     0     0     0   617     0     0     0     0     617
 73   DL1ASF  X26     0     0     0     0     0     0   612     0     0     612
 74   DL1AZZ  X36   597     0     0     0     0     0     0     0     0     597
 75   DL4SASJ X24     0     0     0     0   574     0     0     0     0     574
 76   DC1SK   X06   328     0     0     0     0     0   233     0     0     561
 77   DL4ARJ  X20     0     0     0     0   557     0     0     0     0     557
 78   DO3ASE  X45   497     0     0     0     0     0     0     0     0     497
 79   DL1ALF  X23     0     0     0     0   492     0     0     0     0     492
 80   DO6TR   X36     0     0     0     0   459     0     0     0     0     459
 81   DK1AUP  X05     0     0     0     0   443     0     0     0     0     443
 82   DL5ASG  X08   439     0     0     0     0     0     0     0     0     439
 83   DL5KMS  X32     0     0     0     0   234     0   192     0     0     426
 84   DL1AUE  Z83     0     0     0     0   410     0     0     0     0     410
      DM1ADM  X09     0     0     0     0   410     0     0     0     0     410
 86   DL4ANI  X06     0     0     0   167     0   111   102     0     0     380
 87   DO1JO   X14     0     0     0     0   279     0    78     0     0     357
 88   DM2AJK  X32     0     0     0     0     0   141   204     0     0     345
 89   DL2ASK  X30     0     0     0     0     0     0   335     0     0     335
 90   DM2BQJ  X42     0     0     0     0   328     0     0     0     0     328
 91   DL1AZI  Z83     0     0     0     0   311     0     0     0     0     311
 92   DL2AXM  X39    33     0     0     0   277     0     0     0     0     310
 93   DB2AY   Z83   299     0     0     0     0     0     0     0     0     299
 94   DH6AD   X31     0     0     0     0   298     0     0     0     0     298
 95   DM3BJ   X20     0     0     0     0   295     0     0     0     0     295
 96   DH8WJ   X06   295     0     0     0     0     0     0     0     0     295
 97   DG0OFT  X11   278     0     0     0     0     0     0     0     0     278
 98   DF2AP   X10     0     0     0     0     0     0   265     0     0     265
 99   DL0ABK  X29     0     0     0     0   262     0     0     0     0     262
100   DL5TW   X31     0     0     0     0     0     0   261     0     0     261
101   DO7WM   X11   237     0     0     0     0     0    20     0     0     257
102   DO5AWE  X11    19     0     0     0   230     0     0     0     0     249
103   DO2AM   X09     0     0     0     0   246     0     0     0     0     246
104   DF4ZN   X30   223     0     0     0     0     0     0     0     0     223
105   DH8WKA  X35     0   214     0     0     0     0     0     0     0     214
106   DL4ALI  X17     0     0     0     0     0     0   212     0     0     212
107   DO7DU   X38     0     0     0     0     0     0   208     0     0     208
108   DL1AKU  X31   204     0     0     0     0     0     0     0     0     204
109   DM2CEH  X07     0     0     0     0     0     0   200     0     0     200
110   DK0GER  X20     0     0     0     0   197     0     0     0     0     197
111   DO1WT   X31   120     0     0     0    66     0     0     0     0     186
112   DK1AW   X36   186     0     0     0     0     0     0     0     0     186
113   DL2AMT  X36   181     0     0     0     0     0     0     0     0     181
114   DL6AKC  X04     0     0     0     0   170     0     0     0     0     170
115   DH1DX   X28     0     0     0     0   164     0     0     0     0     164
116   DG0AM   X23     0     0     0     0   148     0     0     0     0     148
117   DO9AT   X23   136     0     0     0     0     0     0     0     0     136
118   DL3AF   Z83     0     0     0     0   131     0     0     0     0     131
119   DL0LBS  X23   122     0     0     0     0     0     0     0     0     122
120   DR4X    X25     0     0     0     0   115     0     0     0     0     115
121   DL2FFW  X30     0     0     0     0    98     0     0     0     0      98
122   DL3APZ  X39    97     0     0     0     0     0     0     0     0      97
123   DO1AN   X36    95     0     0     0     0     0     0     0     0      95
124   DO1AYJ  X22     0     0     0     0    85     0     0     0     0      85
125   DL0RUD  X24     0     0     0     0    82     0     0     0     0      82
126   DH8WLA  X24    58     0     0     0    21     0     0     0     0      79
127   DL3APK  Z90     0     0     0     0    64     0     0     0     0      64
128   DL1AZA  X39     0     0     0     0     0     0    46     0     0      46
129   DK7HBS  X39     0     0     0     0    33     0     0     0     0      33
130   DF0ESA  X11     0     0     0     0     0    30     0     0     0      30
131   DO2ABK  Z88     0     0     0     0    16     0     0     0     0      16
 
      DL0THR/STHR                           803





                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                               ** Mehrmannwertung 2007 **


Platz Call    DOK   CW- WAEDC  SSB- WAEDC   WAG WAEDC  Pokal-
                     FD    CW    FD   SSB        RTTY  punkte

  1   DK5M    X24     0   300   511   269   434     0    1514
  2   DF0HQ   X34     0     0     0   962     0     0     962
  3   DR6J    X22     0     0     0     0   849     0     849
  4   DK0ABG  X39     0     0   522     0     0     0     522
  5   DM5G    X20     0     0   213     0     0     0     213
  6   DD5D    X26   138     0     0     0     0     0     138
  7   DM5O    X45     0     0    65     0     0     0      65





                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                                ** SWL - Wertung 2007 **


Platz Call    DOK WAEDC Thr.- WAEDC   WAG WAEDC  Pokal-
                     CW Cont.   SSB        RTTY  punkte

  1   DE0MBS  X06  1000     0  1000     0     0    2000
  2   DE2SAT  X23   250  1000   200   200     0    1650





                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                                ** OV - Wertung 2007 **


Platz OV   10m-   CW- WAEDC  SSB- Thr.- WAEDC   WAG WAEDC    WW  Pokal-
          Cont.    FD    CW    FD Cont.   SSB        RTTY        punkte

   1  X06  5127   429  1571  1667  1694  2540  4406     0     0   17434
   2  X23  3071   500   954     0  4587  1689  3337     0     0   14138
   3  X36  2306   714  1438   833  2856  1963  2341     0     0   12451
   4  X30  2157  1000   762     0  1799     0  1873     0     0    7591
   5  X28  1444   857   524     0  2899     0  1800     0     0    7524
   6  X22   926     0     0     0  3537     0  1649     0     0    6112
   7  X20  1087     0  1359   213  1538     0  1678     0     0    5875
   8  X34  1000     0  1695     0  1000   962  1000     0     0    5657
   9  X31  1577     0     0     0  2021     0  1710     0     0    5308
  10  X45  1349   571   773   732     0   956   759     0     0    5140
  11  X24   237     0   300   511  2267   269  1336     0     0    4920
  12  X35   975  1214     0   333   851     0  1207     0     0    4580
  13  Z83  1099     0     0     0  2514     0     0     0     0    3613
  14  X39   638     0     0   522  1076     0   425     0     0    2661
  15  X11   717     0   929     0   230   711    20     0     0    2607
  16  X42     0     0     0     0  1699     0   708     0     0    2407
  17  Z88  1530     0     0     0   868     0     0     0     0    2398
  18  X10     0     0   578     0  1091     0   634     0     0    2303
  19  X37     0     0    95     0  1815     0   343     0     0    2253
  20  X33   957     0     0     0   617     0   649     0     0    2223
  21  X04   161     0   523     0   681     0   569     0     0    1934
  22  X14   458     0     0     0  1000     0    78     0     0    1536
  23  X32   753     0     0     0   234   141   396     0     0    1524
  24  Z90   792     0     0     0   671     0     0     0     0    1463
  25  X46     0     0     0     0  1430     0     0     0     0    1430
  26  X16     0     0     0     0  1393     0     0     0     0    1393
  27  X26     0   138     0     0   623     0   612     0     0    1373
  28  X08  1367     0     0     0     0     0     0     0     0    1367
  29  X17   994     0     0     0     0     0   212     0     0    1206
  30  X12     0     0     0     0   984     0     0     0     0     984
  31  X21     0     0     0     0   869     0     0     0     0     869
  32  X40     0     0     0     0   809     0     0     0     0     809
  33  X09     0     0     0     0   656     0     0     0     0     656
  34  X05     0     0     0     0   443     0     0     0     0     443
  35  X29     0     0     0     0   262     0     0     0     0     262
  36  X38     0     0     0     0     0     0   208     0     0     208
  37  X07     0     0     0     0     0     0   200     0     0     200
  38  X25     0     0     0     0   115     0     0     0     0     115


Zum Thueringen-Contest wurde auf 80m DL0THR mit dem S-DOK THR
in CW durch X42 und in SSB durch X24 aktiviert. DK0KTL von X20
aktivierte zum Thueringen-Contest den S-DOK BUGA07.
 Die Punkte wurden gutgeschrieben.

Viel Spass und Erfolg im laufenden Wettbewerb,

73, 55 Uwe DL5AOJ



Read previous mail | Read next mail


 13.06.2024 22:44:54lGo back Go up