OpenBCM V1.07b3 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

ON0AR

[BBS Antwerpen]

 Login: GUEST





  
DL0THR > THUERI   13.04.08 10:56l 275 Lines 17239 Bytes #999 (0) @ DL
BID : JZ98TDDB0ERF
Read: GUEST
Subj: Thr. Contestpokal KW 2007 Endergebnis
Path: ON0AR<HS1LMV<7M3TJZ<F6CDD<ON4HU<DB0RES<OE6XPE<OE5XBL<DB0SL<DB0FSG<
      DB0MRW<DB0SIF<DB0IDN<DB0MW<DB0SHL<DB0ERF
Sent: 080413/0827z @:DB0ERF.#THR.DEU.EU [Erfurt DL3AMi] DP6.00 $:JZ98TDDB0ERF
From: DL0THR @ DB0ERF.#THR.DEU.EU (Distrikt Thueringen)
To:   THUERING @ DL 

HF-Referat
Distrikt Thueringen

Hallo Contestfreunde !

Das Endergebnis zum Thueringer Contestpokal KW fuer das Jahr 2007 steht fest.
Da ich im Maerz zur Kur war, hat es dieses Jahr mit der Veroeffentlichung
ein wenig laenger gedauert. Ich hoffe auf Euer Verstaendnis.

Als Datum der Vereiffentlichung zaehlt der 13.04.2008.
Wenn bis zum 27.04.2008 keine Proteste b.z.w. Hinweise auf gefundene Fehler
bei mir eingehen, ist das Ergebnis endgueltig.

Bei Unstimmigkeiten und Anfragen bitte eine E-Mail an dl5aoj@darc.de .
Die kompletten Ergebnislisten fuer die Pokalwertung, welche dann auch die
Teilnehmerzahl des Contestes sowie die Contestplatzierung enthalten, koennen
jederzeit bei mir als Ausdruck gegen SASE oder per E-Mail angefordert werden
b.z.w. liegen zum Thueringentreffen aus.
Die Ergebnissse fuer die einzlnen Conteste entstammen der CQ-DL und dem
Internet.

Meine Adresse Uwe Heun, DL5AOJ, Goethestrasse 55, 07407 Rudolstadt.

Vielen Dank auch an alle, die mich auf ab und an aufgetretene Fehler aufmerksam
gemacht haben.

Herzlichen Glckwunsch allen Siegern und Plazierten.



                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                               ** Einmannwertung 2007 **


Platz Call    DOK  10m-   CW- WAEDC  SSB- Thr.- WAEDC   WAG WAEDC    WW  Pokal-
                  Cont.    FD    CW    FD Cont.   SSB        RTTY        punkte

  1   DL5ASE  X36   692   714   758   833   872   919   969   660   878    7295
  2   DL4ME   X30   969  1000   762     0   936     0   771   800  1000    6238
  3   DL3TD   X34  1000     0  1000     0  1000     0  1000  1000   976    5976
  4   DL4AWA  X06   905     0     0  1000   885   896   910     0   901    5497
  5   DL3AWB  X45   852   571   773   667     0   956   759   200   678    5256
  6   DL1ARJ  X28   683   857   524     0   820     0  1000   934     0    4818
  7   DK4MX   X35   975   643     0     0   851     0   862   811     0    4142
  8   DJ2AX   X20   650     0   648     0     0     0   943   821   665    3727
  9   DL3ARK  X36   402     0   680     0   656   429   857   613     0    3637
 10   DL1FAA  X06   592   143     0   500     0     0   824   802   604    3465
 11   DL5L    X23   970     0     8     0   934    37   155   226   765    3095
 12   DL1ARD  X23   396     0   602     0   340   274   669   255   232    2768
 13   DL1WA   X28   761     0     0     0  1000     0     0     0   918    2679
 14   DL4WA   X28     0     0     0     0   915     0   800   943     0    2658
 15   DL9AWI  X11   183     0   929     0     0   681     0     0   640    2433
 16   DL5ANS  X23   254     0    94     0   672   304   559    57   384    2324
 17   DL1AZK  X23   647     0     0     0   362   504   380     0   390    2283
 18   DL6AWJ  X23   245   500     0     0   426     0   862     0   220    2253
 19   DL2ANM  X39   508     0     0     0   766     0   724     0   573    2063
 20   DL1AWC  X31   616     0     0     0   447     0   490     0   451    2004
 21   DL8AWK  X31   258     0     0     0   702     0   959     0     0    1919
 22   DG0OM   X23   301     0     0     0   213   370   506     9   443    1842
 23   DM4TI   X06   557     0     0     0   213   267   363   396     0    1796
 24   DL4UCS  X04   161     0   523     0   511     0   569     0     0    1764
 25   DL5KM   X10     0     0   578     0   410     0   369   377     0    1734
 26   DL1ALN  X06   925     0     0     0   596     0    85     0     0    1606
 27   DK5KMA  X33   957     0     0     0     0     0   649     0     0    1606
 28   DL6ARI  Z83   800     0     0     0   705     0     0     0     0    1505
 29   DL5AOJ  X24   179     0     0     0   787     0     0     0   524    1490
 30   DL3AMA  X06   917     0   571     0     0     0     0     0     0    1488
 31   DL3AWI  X06   324     0     0     0     0   259   441   170   260    1454
 32   DF8AA   X37     0     0    95     0   979     0   343     0     0    1417
 33   DF1ASG  Z90   792     0     0     0   607     0     0     0     0    1399
 34   DD3WW   X36   153     0     0     0   525   230   486     0     0    1394
 35   DL4MA   Z88   530     0     0     0   852     0     0     0     0    1382
 36   DK3WJ   X22     0     0   492     0     0     0   800     0     0    1292
 37   DL2ARN  X42     0     0     0     0   541     0   708     0     0    1249
 38   DL1AOB  X16     0     0     0     0   754     0     0     0   474    1228
 39   DJ9AO   X22     0     0     0     0   951     0     0     0   256    1207
 40   DC1SK   X06   328     0     0     0     0     0   233   509   127    1197
 41   DH5AO   X14   458     0     0     0   721     0     0     0     0    1179
 42   DL3AZI  X06   167   286     0     0     0    67   641     0     0    1161
 43   DK0KTL  X20   437     0   219     0   489     0     0     0     0    1145
 44   DL5AXX  X34     0     0   695     0     0     0     0     0   433    1128
 45   DO1MGN  X37     0     0     0     0   836     0     0     0   235    1071
 46   DG1ATN  X30     0     0     0     0     0     0   767     0   294    1061
 47   DK1AUP  X05     0     0     0     0   443     0     0   594     0    1037
 48   DL4AUE  X35     0   357     0   333     0     0   345     0     0    1035
 49   DK1WZ   X36     0     0     0     0   344   385   290     0     0    1019
 50   DL8MBS  X06   117     0     0     0     0     0   897     0     0    1014
 51   DL2ARD  Z88  1000     0     0     0     0     0     0     0     0    1000
 52   DL3ALI  X17   994     0     0     0     0     0     0     0     0     994
 53   DL5ARM  X33     0     0     0     0   617     0     0   368     0     985
 54   DF0CI   X12     0     0     0     0   984     0     0     0     0     984
 55   DL4SM   X30   965     0     0     0     0     0     0     0     0     965
 56   DL2ZN   Z83     0     0     0     0   957     0     0     0     0     957
 57   DL2AMD  X22    60     0     0     0   689     0     0     0   200     949
 58   DO5SA   X08   928     0     0     0     0     0     0     0     0     928
 59   DL4AOJ  X22     0     0     0     0   918     0     0     0     0     918
 60   DK2AT   X24     0     0     0     0     0     0   902     0     0     902
 61   DR6J    X22     0     0     0     0   894     0     0     0     0     894
 62   DL3AWK  X31   379     0     0     0   508     0     0     0     0     887
 63   DL1APW  X21     0     0     0     0   869     0     0     0     0     869
 64   DL3TC   X22   866     0     0     0     0     0     0     0     0     866
 65   DL0THR  THR     0     0     0     0   830     0     0     0     0     830
 66   DL3AMB  X40     0     0     0     0   809     0     0     0     0     809
 67   DM3BJ   X20     0     0     0     0   295     0     0     0   514     809
 68   DL0HDF  X46     0     0     0     0   770     0     0     0     0     770
 69   DL1AZI  Z83     0     0     0     0   311     0     0   453     0     764
 70   DL1AVA  X32   753     0     0     0     0     0     0     0     0     753
 71   DL5MO   X30     0     0     0     0   745     0     0     0     0     745
 72   DL1ALF  X23     0     0     0     0   492     0     0     0   250     742
 73   DM5G    X20     0     0     0     0     0     0   735     0     0     735
 74   DM3XI   X10     0     0     0     0   681     0     0     0     0     681
 75   DL1XD   X46     0     0     0     0   660     0     0     0     0     660
 76   DL8AKA  X16     0     0     0     0   639     0     0     0     0     639
 77   DL5APW  X26     0     0     0     0   623     0     0     0     0     623
 78   DL1ASF  X26     0     0     0     0     0     0   612     0     0     612
 79   DL1AZZ  X36   597     0     0     0     0     0     0     0     0     597
 80   DL5ANM  X45     0     0     0     0     0     0     0     0   582     582
 81   DL4SASJ X24     0     0     0     0   574     0     0     0     0     574
 82   DL9NDV  X22     0     0     0     0     0     0     0   571     0     571
 83   DK1AW   X36   186     0     0     0     0     0     0   371     0     557
 84   DL4ARJ  X20     0     0     0     0   557     0     0     0     0     557
 85   DL5AYI  X02     0     0     0     0     0     0     0     0   500     500
 86   DO3ASE  X45   497     0     0     0     0     0     0     0     0     497
 87   DO6TR   X36     0     0     0     0   459     0     0     0     0     459
 88   DL5ASG  X08   439     0     0     0     0     0     0     0     0     439
 89   DL2AXM  X39    33     0     0     0   277     0     0     0   128     438
 90   DL5KMS  X32     0     0     0     0   234     0   192     0     0     426
 91   DL1APX  X31     0     0     0     0     0     0     0   415     0     415
 92   DL1AUE  Z83     0     0     0     0   410     0     0     0     0     410
      DM1ADM  X09     0     0     0     0   410     0     0     0     0     410
 94   DL4ANI  X06     0     0     0   167     0   111   102     0     0     380
 95   DO3KBI  X23     0     0     0     0     0     0     0     0   375     375
 96   DO1JO   X14     0     0     0     0   279     0    78     0     0     357
 97   DM2AJK  X32     0     0     0     0     0   141   204     0     0     345
 98   DL4MW   X30     0     0     0     0     0     0     0     0   341     341
 99   DL1AKU  X31   204     0     0     0     0     0     0     0   134     338
100   DL2ASK  X30     0     0     0     0     0     0   335     0     0     335
101   DM2BQJ  X42     0     0     0     0   328     0     0     0     0     328
102   DL5TW   X31     0     0     0     0     0     0   261     0    65     326
103   DO5AWE  X11    19     0     0     0   230     0     0     0    56     305
104   DB2AY   Z83   299     0     0     0     0     0     0     0     0     299
105   DH6AD   X31     0     0     0     0   298     0     0     0     0     298
106   DH8WJ   X06   295     0     0     0     0     0     0     0     0     295
107   DG0OFT  X11   278     0     0     0     0     0     0     0     0     278
108   DF2AP   X10     0     0     0     0     0     0   265     0     0     265
109   DL0ABK  X29     0     0     0     0   262     0     0     0     0     262
110   DO7WM   X11   237     0     0     0     0     0    20     0     0     257
111   DO2AM   X09     0     0     0     0   246     0     0     0     0     246
112   DF4ZN   X30   223     0     0     0     0     0     0     0     0     223
113   DH8WKA  X35     0   214     0     0     0     0     0     0     0     214
114   DL4ALI  X17     0     0     0     0     0     0   212     0     0     212
115   DO7DU   X38     0     0     0     0     0     0   208     0     0     208
116   DM2CEH  X07     0     0     0     0     0     0   200     0     0     200
      DO9KT   X06     0     0     0     0     0     0     0   160    40     200
118   DK0GER  X20     0     0     0     0   197     0     0     0     0     197
119   DO1WT   X31   120     0     0     0    66     0     0     0     0     186
120   DL2AMT  X36   181     0     0     0     0     0     0     0     0     181
121   DL1AWB  X19     0     0     0     0     0     0     0     0   176     176
122   DL6AKC  X04     0     0     0     0   170     0     0     0     0     170
123   DH1DX   X28     0     0     0     0   164     0     0     0     0     164
124   DG0AM   X23     0     0     0     0   148     0     0     0     0     148
125   DO9AT   X23   136     0     0     0     0     0     0     0     0     136
126   DL3AF   Z83     0     0     0     0   131     0     0     0     0     131
127   DL0LBS  X23   122     0     0     0     0     0     0     0     0     122
128   DR4X    X25     0     0     0     0   115     0     0     0     0     115
129   DL2FFW  X30     0     0     0     0    98     0     0     0     0      98
130   DL3APZ  X39    97     0     0     0     0     0     0     0     0      97
131   DO1AN   X36    95     0     0     0     0     0     0     0     0      95
132   DO1AYJ  X22     0     0     0     0    85     0     0     0     0      85
133   DL0RUD  X24     0     0     0     0    82     0     0     0     0      82
134   DH8WLA  X24    58     0     0     0    21     0     0     0     0      79
135   DL3APK  Z90     0     0     0     0    64     0     0     0     0      64
136   DL1AZA  X39     0     0     0     0     0     0    46     0     0      46
137   DK7HBS  X39     0     0     0     0    33     0     0     0     0      33
138   DF0ESA  X11     0     0     0     0     0    30     0     0     0      30
139   DH6AB   X01     0     0     0     0     0     0     0    28     0      28
140   DO2ABK  Z88     0     0     0     0    16     0     0     0     0      16
 
     DL0THR/S THR                           803




                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                               ** Mehrmannwertung 2007 **


Platz Call    DOK   CW- WAEDC  SSB- WAEDC   WAG WAEDC  Pokal-
                     FD    CW    FD   SSB        RTTY  punkte

  1   DK5M    X24     0   300   511   269   434   125    1639
  2   DF0HQ   X34     0     0     0   962     0     0     962
  3   DR6J    X22     0     0     0     0   849     0     849
  4   DK0ABG  X39     0     0   522     0     0     0     522
  5   DM5G    X20     0     0   213     0     0     0     213
  6   DD5D    X26   138     0     0     0     0     0     138
  7   DM5O    X45     0     0    65     0     0     0      65




                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                                ** SWL - Wertung 2007 **


Platz Call    DOK WAEDC Thr.- WAEDC   WAG WAEDC  Pokal-
                     CW Cont.   SSB        RTTY  punkte

  1   DE0MBS  X06  1000     0  1000     0  1000    3000
  2   DE2SAT  X23   250  1000   200   200   200    1850




                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                                ** OV - Wertung 2007 **


Platz OV   10m-   CW- WAEDC  SSB- Thr.- WAEDC   WAG WAEDC    WW  Pokal-
          Cont.    FD    CW    FD Cont.   SSB        RTTY        punkte

  1   X06  5127   429  1571  1667  1694  2540  4406  3032  1932   22398
  2   X23  3071   500   954     0  4587  1689  3337   741  3059   17938
  3   X36  2306   714  1438   833  2856  1963  2341  1644   878   14973
  4   X28  1444   857   524     0  2899     0  1800  1877   918   10319
  5   X30  2157  1000   762     0  1799     0  1873   800  1635   10026
  6   X34  1000     0  1695     0  1000   962  1000  1000  1409    8066
  7   X20  1087     0  1359   213  1538     0  1678   821  1179    7875
  8   X22   926     0     0     0  3537     0  1649   571   456    7139
  9   X45  1349   571   773   732     0   956   759   200  1260    6600
 10   X31  1577     0     0     0  2021     0  1710   415   650    6373
 11   X24   237     0   300   511  2267   269  1336   125   524    5569
 12   X35   975  1214     0   333   851     0  1207   811     0    5391
 13   Z83  1099     0     0     0  2514     0     0   543     0    4156
 14   X39   638     0     0   522  1076     0   770     0   701    3707
 15   X11   717     0   929     0   230   711    20     0   696    3303
 16   X10     0     0   578     0  1091     0   634   377     0    2680
 17   X33   957     0     0     0   617     0   649   368     0    2591
 18   X37     0     0    95     0  1815     0   343     0   235    2488
 19   X42     0     0     0     0  1699     0   708     0     0    2407
 20   Z88  1530     0     0     0   868     0     0     0     0    2398
 21   X04   161     0   523     0   681     0   569     0     0    1934
 22   X16     0     0     0     0  1393     0     0     0   474    1867
 23   X14   458     0     0     0  1000     0    78     0     0    1536
 24   X32   753     0     0     0   234   141   396     0     0    1524
 25   Z90   792     0     0     0   671     0     0     0     0    1463
 26   X46     0     0     0     0  1430     0     0     0     0    1430
 27   X26     0   138     0     0   623     0   612     0     0    1373
 28   X08  1367     0     0     0     0     0     0     0     0    1367
 29   X17   994     0     0     0     0     0   212     0     0    1206
 30   X05     0     0     0     0   443     0     0   594     0    1037
 31   X12     0     0     0     0   984     0     0     0     0     984
 32   X21     0     0     0     0   869     0     0     0     0     869
 33   X40     0     0     0     0   809     0     0     0     0     809
 34   X09     0     0     0     0   656     0     0     0     0     656
 35   X02     0     0     0     0     0     0     0     0   500     500
 36   X29     0     0     0     0   262     0     0     0     0     262
 37   X38     0     0     0     0     0     0   208     0     0     208
 38   X07     0     0     0     0     0     0   200     0     0     200
 39   X19     0     0     0     0     0     0     0     0   176     176
 40   X25     0     0     0     0   115     0     0     0     0     115
 41   X01     0     0     0     0     0     0     0    28     0      28


Zum Thueringen-Contest wurde auf 80m DL0THR mit dem S-DOK THR
in CW durch X42 und in SSB durch X24 aktiviert. DK0KTL von X20
aktivierte zum Thueringen-Contest den S-DOK BUGA07.
Die Punkte wurden gutgeschrieben.

Viel Spass und Erfolg im laufenden Wettbewerb,

73, 55 Uwe DL5AOJ



Read previous mail | Read next mail


 01.06.2024 10:17:36lGo back Go up